开启全网商机
登录/注册
****生态环境厅、**省住建厅、****水利厅《关于深入开展县城黑臭水体排查工作的通知》(吉环文〔2026〕34号)文件要求,自7月中旬开始,****、****住建局、****水利局,联合对**县**内河流进行黑臭水体排查工作。通过现场踏勘、感官判断、水质监测等方式全县共排查出五处黑臭水体,现公示如下:
**县城市黑臭水体清单
| 序号 | 黑臭水 体名称 | 水体 类型 | 长度 (m) | 面积 (m2) | 主责 部门 | 起点 | 终点 | 整改 期限 | ||
| 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | |||||||
| 1 | 郑家大院 | 坑塘 | - | 358.17 | ****政府 | 124.991157 | 42.912706 | 124.991086 | 42.912381 | 2029年12月完成整改 |
| 2 | 郑家大院2 | 坑塘 | - | 261.22 | ****政府 | 124.990944 | 42.911849 | 124.991056 | 42.911598 | 2029年12月完成整改 |
| 3 | 郑家大院3 | 坑塘 | - | 535.65 | ****政府 | 124.99145 | 42.912138 | 124.991175 | 42.912559 | 2029年12月完成整改 |
| 4 | **5队西南侧 | 沟渠 | 237 | - | ****政府 | 125.04442 | 42.90453 | 125.042053 | 42.905147 | 2027年12月完成整改 |
| 5 | 四白公路沟渠 | 沟渠 | 334 | - | ****政府、**市****保障中心 | 125.05396 | 42.91596 | 125.05705 | 42.91501 | 2029年12月完成整改 |
****
2026年11月10日