开启全网商机
登录/注册
| 行政区: | **县 | ||||||||||
| 项目名称: | **县DL-DS1-16-01一期地块 | ||||||||||
| 项目位置: | 北至规划体育公园、南至DL-DS1-16-01二期地块、**规划滨河路、西至山体 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.668200 | 存量面积(公顷): | 2.668200 | ||||||||
| 土地用途: | V3-****0203 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
| 土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 2073.620000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | **** | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-10-30 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2027-04-20 | 约定竣工时间: | 2030-04-19 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2026-10-20 | ||||||||