开启全网商机
登录/注册
| 1 | 板牙 | 刀具 | 60个 | 分批交货 | |||||||
| 2 | 中心钻 | 刀具 | 60个 | 分批交货 | |||||||
| 3 | 钻头 | 刀具/钻削刀具 | 60支 | 分批交货 | |||||||
| 4 | 钻头(含钴) | 刀具/钻削刀具 | 100支 | 分批交货 | |||||||
| 5 | 直柄钻头 | 刀具/钻削刀具 | 60支 | 分批交货 | |||||||
| 6 | 直柄钻头 | 刀具/钻削刀具 | 60支 | 分批交货 | |||||||
| 7 | 直柄钻头 | 刀具/钻削刀具 | 60支 | 分批交货 | |||||||
| 8 | 直柄钻头 | 刀具/钻削刀具 | 240支 | 分批交货 | |||||||
| 9 | 直柄钻头 | 刀具/车削刀具 | 300支 | 分批交货 | |||||||
| 10 | 直柄立铣刀 | 刀具 | 40支 | 分批交货 | |||||||
| 11 | 直柄立铣刀 | 刀具 | 20支 | 分批交货 | |||||||
| 12 | 直柄加长立铣刀 | 刀具 | 10支 | 分批交货 | |||||||
| 13 | 直柄键槽铣刀 | 刀具 | 30支 | 分批交货 | |||||||
| 14 | 锥柄立铣刀 | 刀具/铣削刀具 | 20支 | 分批交货 | |||||||
| 15 | 丝锥 | 刀具 | 标品/非标品:标品 | 30支 | 分批交货 | 询价产品数量为3年预估数量,合同为3年期开口合同,甲方根据需求分批次向乙方提出采购数量,乙方根据甲方每批次采购需求进行供货,如甲方根据生产需求所采购数量不能达到合同规定总量,甲方有权利停止采购。 | |||||
| 16 | 丝锥 | 刀具 | 标品/非标品:标品 | 30支 | 分批交货 | 询价产品数量为3年预估数量,合同为3年期开口合同,甲方根据需求分批次向乙方提出采购数量,乙方根据甲方每批次采购需求进行供货,如甲方根据生产需求所采购数量不能达到合同规定总量,甲方有权利停止采购。 | |||||
| 17 | 丝锥 | 刀具 | 标品/非标品:标品 | 120支 | 分批交货 | 询价产品数量为3年预估数量,合同为3年期开口合同,甲方根据需求分批次向乙方提出采购数量,乙方根据甲方每批次采购需求进行供货,如甲方根据生产需求所采购数量不能达到合同规定总量,甲方有权利停止采购。 | |||||
| 18 | 丝锥 | 刀具 | 标品/非标品:标品 | 12支 | 分批交货 | ||||||
| 19 | 直柄立铣刀 | 刀具 | 100支 | 分批交货 | |||||||
| 20 | 直柄键槽铣刀 | 刀具 | 60支 | 分批交货 | |||||||
| 21 | 切口铣刀 | 刀具 | 80片 | 分批交货 | |||||||
| 22 | 合金铣刀 | 刀具 | 50支 | 分批交货 | |||||||
| 23 | 锯片铣刀 | 刀具/铣削刀具 | 60片 | 分批交货 | |||||||
| 24 | 锯片铣刀 | 刀具/铣削刀具 | 60片 | 分批交货 | |||||||
| 25 | 锯片铣刀 | 刀具/铣削刀具 | 60片 | 分批交货 | |||||||
| 26 | 刀片 | 刀具/车削刀具 | 300片 | 分批交货 | |||||||
| 27 | 车刀 | 刀具/车削刀具 | 20把 | 分批交货 | |||||||
| 28 | 车刀 | 刀具/车削刀具 | 20把 | 分批交货 | |||||||
| 29 | 刀片 | 刀具/车削刀具 | 150片 | 分批交货 | |||||||
| 30 | 刀片 | 刀具/车削刀具 | 150片 | 分批交货 | |||||||
| 31 | 刀片 | 刀具/车削刀具 | 150片 | 分批交货 | |||||||
| 32 | 刀片 | 刀具/车削刀具 | 150片 | 分批交货 | |||||||
| 33 | 刀片 | 刀具/车削刀具 | 300片 | 分批交货 | |||||||
| 34 | 刀片 | 刀具/车削刀具 | 300片 | 分批交货 | |||||||
| 35 | 车刀 | 刀具/车削刀具 | 50把 | 分批交货 | |||||||
| 36 | 刀体 | 刀具/车削刀具 | 10把 | 分批交货 | |||||||
| 37 | 刀体 | 刀具/车削刀具 | 30把 | 分批交货 | |||||||
| 38 | 刀体 | 刀具/车削刀具 | 20把 | 分批交货 | |||||||
| 39 | 刀体 | 刀具/车削刀具 | 30把 | 分批交货 | |||||||
| 40 | 刀体 | 刀具/车削刀具 | 10把 | 分批交货 | |||||||
| 41 | 刀体 | 刀具/车削刀具 | 30把 | 分批交货 | |||||||
| 42 | 刀体 | 刀具/车削刀具 | 20把 | 分批交货 | |||||||
| 43 | 板牙 | 刀具 | 60个 | 分批交货 | |||||||
| 44 | 板牙 | 刀具 | 60个 | 分批交货 | |||||||
| 45 | 板牙 | 刀具 | 60个 | 分批交货 | |||||||
| 46 | 板牙 | 刀具 | 60个 | 分批交货 | |||||||
| 47 | 中心钻 | 刀具 | 60个 | 分批交货 | |||||||
| 48 | 中心钻 | 刀具 | 60个 | 分批交货 | |||||||
| 49 | 钻头(含钴) | 刀具/钻削刀具 | 100支 | 分批交货 | |||||||
| 50 | 钻头(含钴) | 刀具/钻削刀具 | 100支 | 分批交货 | |||||||
| 51 | 直柄钻头 | 刀具/车削刀具 | 60支 | 分批交货 | |||||||
| 52 | 直柄钻头 | 刀具/钻削刀具 | 60支 | 分批交货 | |||||||
| 53 | 直柄钻头 | 刀具/钻削刀具 | 120支 | 分批交货 | |||||||
| 54 | 钻头 | 刀具/钻削刀具 | 15支 | 分批交货 | |||||||
| 55 | 钻头 | 刀具/钻削刀具 | 24支 | 分批交货 | |||||||
| 56 | 钻头 | 刀具/钻削刀具 | 6支 | 分批交货 | |||||||
| 57 | 钻头 | 刀具/钻削刀具 | 18支 | 分批交货 | |||||||
| 58 | 数显卡尺 | 刀具 | 12把 | 分批交货 | |||||||
| 59 | 螺纹塞规 | 刀具 | 6付 | 分批交货 | |||||||
| 60 | 螺纹塞规 | 刀具 | 6付 | 分批交货 | |||||||
| 61 | 钻头 | 刀具/钻削刀具 | 15支 | 分批交货 | |||||||
| 62 | 钻头 | 刀具/钻削刀具 | 24支 | 分批交货 | |||||||
| 63 | 钻头 | 刀具/钻削刀具 | 18支 | 分批交货 | |||||||
| 64 | 数显外径千分尺 | 刀具 | 6把 | 分批交货 | |||||||
| 65 | 数显外径千分尺 | 刀具 | 6把 | 分批交货 | |||||||
| 66 | 千分尺 | 刀具 | 6把 | 分批交货 | |||||||
| 67 | 外径千分尺 | 刀具 | 6把n | 分批交货 | |||||||
| 68 | 螺纹塞规 | 刀具 | 6付 | 分批交货 | |||||||
| 69 | 螺纹塞规 | 刀具 | 6付 | 分批交货 |
有产品数量为3年预估数量,合同为3年期开口合同,甲方根据需求分批次向乙方提出采购数量,乙方根据甲方每批次采购需求进行供货,如甲方根据生产需求所采购数量不能达到合同规定总量,甲方有权利停止采购。