**市德胜北路(星湖大街-金河大街)道路工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市德胜北路(星湖大街-金河大街)道路工程 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****一中东侧) | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 33123.6 | 投标最高限价 | ****5245 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-04-14 09:30:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(**) | |||||||||||||||
中标工程范围 | **市德胜北路(星湖大街-金河大街)道路工程,详见图纸及工程量清单 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2025年04月22日-2026年10月31日,总日历天数557天 | ****3801.66元 | |||||||||||||
第二名 | **县****公司 | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2025年04月22日-2026年10月31日,总日历天数557天 | ****5237.79元 | |||||||||||||
第三名 | 延边****公司 | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2025年04月22日-2026年10月31日,总日历天数557天 | ****7392.17元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月15日 至 2025年04月17日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 于波 | 联系电话 | 0433-****145 | ||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 马国继 | 联系电话 | 0433-****072 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****** | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | 189****1117 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | 马鹿沟镇二十道沟村生活污水治理及给水管网改造建设项目 | 高家店镇德胜堂村村屯道路建设项目 | **市土桥镇 2023 年示范村创建基础设施建设项目(1) | ||||||||||||||
2 | **县****公司 | **县**街加宽改造工程二标段 | **县农村污水治理一期工程(二十一标段) | |||||||||||||||
3 | 延边****公司 | ****殡仪馆建设项目 | **市三家子满族乡八**村道路拓宽及边沟项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | **市土桥镇 2023 年示范村创建基础设施建设项目(1) | 马鹿沟镇东北基础设施建设项目二期 | |||||||||||||||
2 | **县****公司 | |||||||||||||||||
3 | 延边****公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | **** | 刘研 | 工程师 | 注册建造师证贰级 | 吉222****76652 | |||||||||||||
2 | **县****公司 | 王德明 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222****28186 | |||||||||||||
3 | 延边****公司 | 吴卫胜 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222****27208 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | **** | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | **市东**大路 1817 号 | 0431-****9737 | |||||||||||||
2 | **县****公司 | 投标保函 | 国融(吉****公司 | ****关区新里﹒中央公馆 B 区B10 幢 651 号房 | 0431-****4345 | |||||||||||||
3 | 延边****公司 | 保函 | **省****公司 | ****关区东天街西、永长路**小区 7 号楼 1005 室 | 151****4400 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 24.5 | ||||||||||||||||
2 | **县****公司 | 18 | ||||||||||||||||
3 | 延边****公司 | 18 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。