**省**市2025年城市燃气管道等老化更新改造项目勘察设计
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**市2025年城市燃气管道等老化更新改造项目勘察设计 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市内 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 勘察设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****4900 | |||||||||||||
开标日期 | 2025年4月11日09时00分 | 开标地点 | ****交易中心开标1室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程勘察、初步设计(含概算编制)、施工图设计及施工期间的技术服务等; | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 勘察设计周期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | **** | 勘察资质 :工程勘察综合资质甲级 设计资质:工程设计:行业资质政行业乙级 | 符合国家及行业规定合格标准 | 自签订合同之日起45日历天内完成 | ****932元 | |||||||||||||||
第二名 | ****设计院有限公司 | 市政行业乙级;工程勘察专业类土工程(勘察)乙级 | 符合国家及行业规定合格标准 | 自签订合同之日起45日历天内完成 | ****430元 | |||||||||||||||
第三名 | ******公司 | 工程设计市政行业乙级;工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 符合国家及行业规定合格标准 | 自签订合同之日起45日历天内完成 | ****450元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月14日 至 2025年04月17日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 石原宇 | 联系电话 | 0433-****525 | ||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 刘珊珊 | 联系电话 | 0433-****652 | |||||||||||||||
行政监督部门 | **市建筑****管理站 | 联系人 | 李振宇、王鑫 | 联系电话 | 0433-****500 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | **** | ****水厂及供水管线改造项目(勘察、设计) | 新材料片区平陵片区首期基础设施建设工程一首期道路提质改造工程 | / | ||||||||||||||||
2 | ****设计院有限公司 | **省**市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | **市城市雨水管网提升改造工程 | / | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | **省**县2022年城市燃气管道等老化更新改造项目 | ****处理厂尾水湿地净化工程 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 勘察负责人:**县农村供水提升保障工程(一期)工程总承包 设计负责人:**市石岘镇 2024年度污水管网改造项目勘察设计 | / | / | ||||||||||||||||
2 | ****设计院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | **** | 勘察负责人:戴永常 设计负责人:高洁芳 | 勘察负责人:高级工程师 设计负责人:高级工程师 | 勘察负责人:中华人民**国注册土木工程师(岩土) 设计负责人:中华人民**国注册公用设备工程师(给水排水) | 勘察负责人:AY****00588 设计负责人:CS****00352 | 无 | ||||||||||||||
2 | ****设计院有限公司 | 勘察负责人:潘东 设计负责人:周野平 | 勘察负责人:正高级工程师 设计负责人:高级工程师 | 勘察负责人:中华人民**国注册土木工程师(岩土) 设计负责人:中华人民**国注册公用设备工程师(给水排水) | 勘察负责人:AY****00274 设计负责人:CS****00030 | 无 | ||||||||||||||
3 | ******公司 | 勘察负责人:秦志勇 设计负责人:侯常银 | 勘察负责人:工程师 设计负责人:高级工程师 | 勘察负责人:中华人民**国注册土木工程师(岩土) 设计负责人:中华人民**国注册公用设备工程师(给水排水) | 勘察负责人:AY****00431 设计负责人:CS****00777 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | **** | 银行保函 | ****银行****分行 | **省**市**区吉大九州大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****388 | |||||||||||||||
2 | ****设计院有限公司 | 担保公司保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 担保公司保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 42.74 | ||||||||||||||||||
2 | ****设计院有限公司 | 36.44 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 33.02 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。