**市双碳产****园区基础设施建设项目-净月大街(橙桔路-马家岭)拓宽改造工程-通信排迁工程(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市双碳产****园区基础设施建设项目-净月大街(橙桔路-马家岭)拓宽改造工程-通信排迁工程(二标段) | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市****开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****430.16 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-04-08 09:00:00.0 | 开标地点 | 207 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸中所包含的全部内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 通信工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 合同签订之日起两个月完成 | ****545.04元 | |||||||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 通信施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 合同签订之日起两个月完成 | ****606.43元 | |||||||||||||||||
第三名 | ****公司 | 通信工程施工总承包一级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 合同签订之日起两个月完成 | ****292.04元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-通信工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月10日 至 2025年04月14日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 齐工、刘工 | 联系电话 | 0431-****1818 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 刘行 | 联系电话 | 0431-****3117 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ******开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-****1633 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | **市双碳产****园区基础设施建设项目-山水大道(森杨路改扩建段)通信管线排迁工程 | 2022 年**市双碳产业引导区(三区)陆鸣谷项目通信配套工程 | 国道珲阿公路绕越石头口门水源保护区建设工程(**段)通讯迁改工程 | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | **市双碳产****园区基础设施建设项目-水系连通及水美乡村建设项目一期通信排迁工程、水系连通及水美乡村建设项目二期通信管线排迁工程 | **市双碳产****园区基础设施建设项目东**大路工程(洋浦大街-雾开河大街)-中国电信管线排迁工程(洋浦大街东**大路交汇、长吉南线) | - | ||||||||||||||||||
3 | ****公司 | **经济圈环线高速公路**至**段、**至伊通段建设项目通信线路迁改工程 | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | **市双碳产****园区基础设施建设项目-博学路(道路改造工程)-通信管线排迁工程 | - | - | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | **市双碳产****园区基础设施建设项目-水系连通及水美乡村建设项目一期通信排迁工程、水系连通及水系乡村建设项目二期通信管线排迁工程 | - | - | ||||||||||||||||||
3 | ****公司 | **经济圈环线高速公路**至**段、**至伊通段建设项目通信线路迁改工程 | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 刘日乔 | - | 一级建造师 | 吉122********02344 | - | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 张馥茜 | - | 一级建造师 | 吉122********04232 | - | ||||||||||||||||
3 | ****公司 | 刘洪艳 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉122********03541 | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 电子保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 电子保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | |||||||||||||||||
3 | ****公司 | 电子保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 22.20 | ||||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 20.20 | ||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。