产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

拍界(吉林省)拍卖有限公司红石林业有限公司2025年-2032年度红松籽采集拍卖公告

发布时间: 2025年04月05日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
拍界(****公司:****2025年-2032年度红松籽采集拍卖公告
公告来源:拍界(****公司发布时间:2025-04-05

拍卖地点:拍界平台

拍卖时间:2025-04-16 08:00

预展地点:********林场、****林场、帽山林场、****林场、****林场

预展时间:2025年4月6日至4月15日上午8:30-11:30 下午13:00-16:00

定于2025年4月16日8:00至2025年4月18日17:00在拍界(http://www.****.com)网络拍卖平台,对“****2025年-2032年度红松籽采集”进行公开拍卖。

标的情况如下:

2025年4月16日 8:00—17:00 竞拍以下1个林场共计54个标的
序号 林场 区号 林班 年限 起源 面积
(公顷)
参考
株数
起拍价(万元) 保证金(万元) 拍卖时间 加价幅度(元)
1 ****林场 1 111 八年 天然林 272 2070 24.84 5 2025年4月16日8:00 1000
2 ****林场 2 123 八年 天然林 197 315 2.02 5 2025年4月16日8:10 1000
3 ****林场 3 131 八年 天然林 245 2291 29.32 5 2025年4月16日8:20 1000
4 ****林场 4 158、159、166 八年 天然林 646 2503 18.19 5 2025年4月16日8:30 1000
5 ****林场 5 175 八年 天然林 277 1241 9.93 5 2025年4月16日8:40 1000
6 ****林场 6 **130、131 八年 天然林 354 2089 25.07 5 2025年4月16日8:50 1000
7 ****林场 7 **154、172、173、187、224、225 八年 天然林 1241.5 3661 25.62 5 2025年4月16日9:00 1000
8 ****林场 8 **226、227 八年 天然林 379.5 1039 6.65 5 2025年4月16日9:10 1000
9 ****林场 9 90 八年 天然林 203 1637 19.64 5 2025年4月16日9:20 1000
10 ****林场 10 **218 八年 天然林 210.5 713 4.56 5 2025年4月16日9:30 1000
11 ****林场 11 167 八年 天然林 281 1929 23.15 5 2025年4月16日9:40 1000
12 ****林场 12 155 八年 天然林 255 994 6.36 5 2025年4月16日9:50 1000
13 ****林场 13 42 八年 天然林 223 1250 15 5 2025年4月16日10:00 1000
14 ****林场 14 **133 八年 天然林 219.2 1266 15.19 5 2025年4月16日10:10 1000
15 ****林场 15 156 八年 天然林 198 692 4.43 5 2025年4月16日10:20 1000
16 ****林场 16 85 八年 天然林 161 2080 33.28 5 2025年4月16日10:30 1000
17 ****林场 17 189、190、191 八年 天然林 608 1814 11.61 5 2025年4月16日10:40 1000
18 ****林场 18 **210、211 八年 天然林 372 1370 16.44 5 2025年4月16日10:50 1000
19 ****林场 19 40 八年 天然林 230.5 1557 18.68 5 2025年4月16日11:00 1000
20 ****林场 20 139 八年 天然林 189 1029 8.23 5 2025年4月16日11:10 1000
21 ****林场 21 **207 八年 天然林 233.5 1420 17.04 5 2025年4月16日11:20 1000
22 ****林场 22 **169、170、185 八年 天然林 465.5 2105 15.18 5 2025年4月16日11:30 1000
23 ****林场 23 171、172 八年 天然林 460 1113 7.12 5 2025年4月16日11:40 1000
24 ****林场 24 178 八年 天然林 166.5 897 5.74 5 2025年4月16日11:50 1000
25 ****林场 25 144 八年 天然林 195 313 2 5 2025年4月16日12:00 1000
26 ****林场 26 **212、213 八年 天然林 416.5 1639 10.49 5 2025年4月16日12:10 1000
27 ****林场 27 41、43 八年 天然林 377 1875 13.69 5 2025年4月16日12:20 1000
28 ****林场 28 117 八年 天然林 225.5 1336 16.03 5 2025年4月16日12:30 1000
29 ****林场 29 33、34 八年 天然林 421.5 914 5.85 5 2025年4月16日12:40 1000
30 ****林场 30 **162、171 八年 天然林 411 4420 56.58 5 2025年4月16日12:50 1000
31 ****林场 31 89 八年 天然林 267 3934 56.65 5 2025年4月16日13:00 1000
32 ****林场 32 72 八年 天然林 239.5 3482 50.14 5 2025年4月16日13:10 1000
33 ****林场 33 125、138 八年 天然林 352 2992 38.3 5 2025年4月16日13:20 1000
34 ****林场 34 70、71 八年 天然林 335.5 4385 63.14 5 2025年4月16日13:30 1000
35 ****林场 35 108 八年 天然林 174 1778 22.76 5 2025年4月16日13:40 1000
36 ****林场 36 134、135 八年 天然林 522.5 6069 77.68 5 2025年4月16日13:50 1000
37 ****林场 37 17、18、130 八年 天然林 462 2108 26.83 5 2025年4月16日14:00 1000
38 ****林场 38 61、62、63、92、94 八年 天然林 1094.5 8656 103.87 5 2025年4月16日14:10 1000
39 ****林场 39 91、93、114、115 八年 天然林 976.5 3854 27.19 5 2025年4月16日14:20 1000
40 ****林场 40 127 八年 天然林 243.5 2527 32.35 5 2025年4月16日14:30 1000
41 ****林场 41 45、46 八年 天然林 366 3923 50.21 5 2025年4月16日14:40 1000
42 ****林场 42 **136 八年 天然林 169.2 3091 49.46 5 2025年4月16日14:50 1000
43 ****林场 43 53、146、147 八年 天然林 779.5 7046 90.19 5 2025年4月16日15:00 1000
44 ****林场 44 54、55 八年 天然林 344 4346 69.54 5 2025年4月16日15:10 1000
45 ****林场 45 59、60、64 八年 天然林 600.5 7287 93.27 5 2025年4月16日15:20 1000
46 ****林场 46 **152、153 八年 天然林 542.24 3089 37.07 5 2025年4月16日15:30 1000
47 ****林场 47 153、154 八年 天然林 498 2679 21.43 5 2025年4月16日15:40 1000
48 ****林场 48 51 八年 天然林 255 3095 39.62 5 2025年4月16日15:50 1000
49 ****林场 49 **157 八年 天然林 115.09 1083 13.86 5 2025年4月16日16:00 1000
50 ****林场 50 **115、116 八年 天然林 374 4250 54.4 5 2025年4月16日16:10 1000
51 ****林场 51 112、113 八年 天然林 455 5103 65.32 5 2025年4月16日16:20 1000
52 ****林场 52 169、176、183 八年 天然林 634.5 4514 54.17 5 2025年4月16日16:30 1000
53 ****林场 53 107 八年 天然林 190.5 3367 53.87 5 2025年4月16日16:40 1000
54 ****林场 54 47、56 八年 天然林 347 3826 48.97 5 2025年4月16日16:50 1000
2025年4月17日 8:00—17:00 竞拍以下2个林场共计54个标的
序号 林场 区号 林班 年限 起源 面积
(公顷)
参考
株数
起拍价(万元) 保证金(万元) 拍卖时间 加价幅度(元)
1 ****林场 55 57、58 八年 天然林 324 6027 96.43 5 2025年4月17日8:00 1000
2 ****林场 56 73、74、75 八年 天然林 614.5 7594 97.2 5 2025年4月17日8:10 1000
3 ****林场 57 **132、155、156 八年 天然林 738.72 4888 58.66 5 2025年4月17日8:20 1000
4 ****林场 58 38、50 八年 天然林 376 3312 42.39 5 2025年4月17日8:30 1000
5 ****林场 59 **242、235、236、237、238 八年 天然林 1298 5847 43.43 5 2025年4月17日8:40 1000
6 ****林场 60 29、35、37、36 八年 天然林 970 8209 98.51 5 2025年4月17日8:50 1000
7 ****林场 61 **沟121、122、140、141
**233、234、228、229
八年 天然林 1865.2 7537 52.81 5 2025年4月17日9:00 1000
8 ****林场 62 180、181、182、185、186 八年 天然林 950 5927 71.12 5 2025年4月17日9:10 1000
9 ****林场 63 150、162、163、168 八年 天然林 921 7506 90.07 5 2025年4月17日9:20 1000
10 ****林场 64 151、149、152 八年 天然林 532.5 4438 53.26 5 2025年4月17日9:30 1000
11 ****林场 65 157、164、165、170 八年 天然林 844 6841 82.09 5 2025年4月17日9:40 1000
12 ****林场 66 65、66、67、77、78、95 八年 天然林 867 3286 22.65 5 2025年4月17日9:50 1000
13 ****林场 67 **沟98、100、101、102、143、145、160、161、192、193、96、97、116、118、173、177、179、184、99、142、174、187、188、68、19、20、21、25、26、27、28、30、31、32、39
**186
八年 天然林 6620 11038 35.32 5 2025年4月17日10:00 1000
14 ****林场 68 **222、223、231、230、204、205、214、215、217、232、239、240、241、243、244、245、246、247、248、249 八年 天然林 3915 2888 9.24 5 2025年4月17日10:10 1000
15 ****林场 69 44 八年 天然林 148 1489 19.06 5 2025年4月17日10:20 1000
16 ****林场 70 **188、189、190、206 八年 天然林 936 8155 104.38 5 2025年4月17日10:30 1000
17 ****林场 71 84 八年 天然林 320.5 5713 91.41 5 2025年4月17日10:40 1000
18 ****林场 72 48、49 八年 天然林 468 7720 123.52 5 2025年4月17日10:50 1000
19 ****林场 73 134** 八年 天然林 194 3322 53.15 5 2025年4月17日11:00 1000
20 ****林场 74 **沟137 **135 八年 天然林 293 3264 41.78 5 2025年4月17日11:10 1000
21 ****林场 133 13 八年 天然林 167 3224 51.58 5 2025年4月17日11:20 1000
22 ****林场 134 8、9、25 八年 天然林 746.1 5003 60.04 5 2025年4月17日11:30 1000
23 ****林场 135 106、107 八年 天然林 314 3245 41.54 5 2025年4月17日11:40 1000
24 ****林场 136 17 八年 天然林 140.8 1848 26.61 5 2025年4月17日11:50 1000
25 ****林场 137 34 八年 天然林 182 2779 44.46 5 2025年4月17日12:00 1000
26 ****林场 138 11、29 八年 天然林 475 5510 70.53 5 2025年4月17日12:10 1000
27 ****林场 139 36、62 八年 天然林 484.4 5608 71.78 5 2025年4月17日12:20 1000
28 ****林场 140 38、64 八年 天然林 425 3346 40.15 5 2025年4月17日12:30 1000
29 ****林场 141 70、72、74 八年 天然林 742.5 8201 104.97 5 2025年4月17日12:40 1000
30 ****林场 142 78、79、80 八年 天然林 730 7443 95.27 5 2025年4月17日12:50 1000
31 ****林场 143 47、48、69 八年 天然林 641 4735 56.82 5 2025年4月17日13:00 1000
32 ****林场 144 71、73 八年 天然林 470.5 5769 73.84 5 2025年4月17日13:10 1000
33 ****林场 145 75、76、77 八年 天然林 725.5 8212 105.11 5 2025年4月17日13:20 1000
34 ****林场 146 39、66 八年 天然林 418 4446 56.91 5 2025年4月17日13:30 1000
35 ****林场 147 160、161、162 八年 天然林 648 6101 78.09 5 2025年4月17日13:40 1000
36 ****林场 148 111、112 八年 天然林 466.5 4890 62.59 5 2025年4月17日13:50 1000
37 ****林场 149 113、114、115 八年 天然林 505 5178 66.28 5 2025年4月17日14:00 1000
38 ****林场 150 15、12 八年 天然林 329 4687 67.49 5 2025年4月17日14:10 1000
39 ****林场 151 116、117 八年 天然林 408 4474 57.27 5 2025年4月17日14:20 1000
40 ****林场 152 157、158、159 八年 天然林 493 3135 37.62 5 2025年4月17日14:30 1000
41 ****林场 153 40、41 八年 天然林 320.5 4004 51.25 5 2025年4月17日14:40 1000
42 ****林场 154 42、43、44 八年 天然林 743 6137 73.64 5 2025年4月17日14:50 1000
43 ****林场 155 45、46 八年 天然林 500 6651 95.77 5 2025年4月17日15:00 1000
44 ****林场 156 65、104、63 八年 天然林 604.04 7436 95.18 5 2025年4月17日15:10 1000
45 ****林场 157 61 八年 天然林 129.4 1000 12 5 2025年4月17日15:20 1000
46 ****林场 158 67 八年 天然林 158 1530 19.58 5 2025年4月17日15:30 1000
47 ****林场 159 30、59 八年 天然林 376.38 2022 24.26 5 2025年4月17日15:40 1000
48 ****林场 160 98、99 八年 天然林 500 1320 8.45 5 2025年4月17日15:50 1000
49 ****林场 161 3、4、22、23、24 八年 天然林 877.8 1377 8.84 5 2025年4月17日16:00 1000
50 ****林场 162 35 八年 天然林 190.5 2106 26.96 5 2025年4月17日16:10 1000
51 ****林场 163 6、7 八年 天然林 327 865 5.54 5 2025年4月17日16:20 1000
52 ****林场 164 68 八年 天然林 143 1978 28.48 5 2025年4月17日16:30 1000
53 ****林场 165 51、18、52、54、92、93、21、57、58、96、2、1、20、97、5、26 八年 天然林 3230.74 2900 20.28 5 2025年4月17日16:40 1000
54 ****林场 166 53、55、56、100 八年 天然林 813.5 3074 19.67 5 2025年4月17日16:50 1000
2025年4月18日 8:00—17:00 竞拍以下4个林场共计43个标的
序号 林场 区号 林班 年限 起源 面积
(公顷)
参考
株数
起拍价(万元) 保证金(万元) 拍卖时间 加价幅度(元)
1 ****林场 167 28 八年 天然林 251 2490 31.87 5 2025年4月18日8:00 1000
2 ****林场 168 10、27 八年 天然林 453.61 1826 9.1 5 2025年4月18日8:10 1000
3 ****林场 169 110、108、109 八年 天然林 509 4339 55.54 5 2025年4月18日8:20 1000
4 ****林场 170 154、155、156、179、180、181 八年 天然林 1251 4601 24.6 5 2025年4月18日8:30 1000
5 ****林场 246 **沟24 八年 天然林 138.5 434 1.74 5 2025年4月18日8:40 1000
6 ****林场 247 板庙子153 八年 天然林 129.5 644 2.06 5 2025年4月18日8:50 1000
7 帽山林场 266 147、148 八年 天然林 372.5 3146 37.75 5 2025年4月18日9:00 1000
8 帽山林场 267 120、124 八年 天然林 477 3882 46.58 5 2025年4月18日9:10 1000
9 帽山林场 268 105 八年 天然林 305 2967 37.98 5 2025年4月18日9:20 1000
10 帽山林场 269 82、99 八年 天然林 421 2947 35.36 5 2025年4月18日9:30 1000
11 帽山林场 270 207、208、183 八年 天然林 689.5 2134 17.07 5 2025年4月18日9:40 1000
12 帽山林场 271 104 八年 天然林 241.5 2829 36.21 5 2025年4月18日9:50 1000
13 帽山林场 272 41、57 八年 天然林 470.5 7074 113.18 5 2025年4月18日10:00 1000
14 帽山林场 273 38、55 八年 天然林 416 6662 106.59 5 2025年4月18日10:10 1000
15 帽山林场 274 116、189、190、167 八年 天然林 918.5 7716 98.18 5 2025年4月18日10:20 1000
16 帽山林场 275 101、102 八年 天然林 411 4840 61.95 5 2025年4月18日10:30 1000
17 帽山林场 276 192、191 八年 天然林 429 4281 61.65 5 2025年4月18日10:40 1000
18 帽山林场 277 125、169 八年 天然林 478.5 4175 53.44 5 2025年4月18日10:50 1000
19 帽山林场 278 193、194 八年 天然林 497 6799 97.91 5 2025年4月18日11:00 1000
20 帽山林场 279 126、127、128、170 八年 天然林 599 5705 73.02 5 2025年4月18日11:10 1000
21 帽山林场 280 3、9 八年 天然林 352.3 5010 72.14 5 2025年4月18日11:20 1000
22 帽山林场 281 17、18、19、20 八年 天然林 1006.4 7144 85.73 5 2025年4月18日11:30 1000
23 帽山林场 282 10、23、24、25 八年 天然林 844.1 8905 113.98 5 2025年4月18日11:40 1000
24 帽山林场 283 21、22、37 八年 天然林 661.8 5925 75.84 5 2025年4月18日11:50 1000
25 帽山林场 284 100、123 八年 天然林 415.5 1719 7.8 5 2025年4月18日12:00 1000
26 帽山林场 285 115、121 八年 天然林 388.1 1360 16.32 5 2025年4月18日12:10 1000
27 帽山林场 286 35、36 八年 天然林 422.9 784 3.7 5 2025年4月18日12:20 1000
28 帽山林场 287 50、51 八年 天然林 388 1418 6.81 5 2025年4月18日12:30 1000
29 帽山林场 288 84、85 八年 天然林 421 4088 52.33 5 2025年4月18日12:40 1000
30 帽山林场 289 186 八年 天然林 228 563 4.5 5 2025年4月18日12:50 1000
31 帽山林场 290 117、144、143、163、164、165、185 八年 天然林 1089.5 40 0.32 5 2025年4月18日13:00 1000
32 帽山林场 291 5、1、11、4、14、31、30、32 八年 天然林 2074.3 7340 88.08 5 2025年4月18日13:10 1000
33 帽山林场 292 45、46 八年 天然林 387 6877 110.03 5 2025年4月18日13:20 1000
34 帽山林场 293 6、7、8、15、16、33、34、47、48、62、86、87、2 八年 天然林 2702.2 9709 77.67 5 2025年4月18日13:30 1000
35 帽山林场 294 97、98、53、54、56、80、81 八年 天然林 1375.4 9837 118.04 5 2025年4月18日13:40 1000
36 帽山林场 295 129、130 八年 天然林 466.8 3351 40.21 5 2025年4月18日13:50 1000
37 帽山林场 296 149、131、132、133 八年 天然林 921.6 6994 83.93 5 2025年4月18日14:00 1000
38 帽山林场 297 150、195、196、197、198 八年 天然林 1166.8 6170 49.36 5 2025年4月18日14:10 1000
39 帽山林场 298 12、13、28、43、59 八年 天然林 1239 5895 70.74 5 2025年4月18日14:20 1000
40 帽山林场 299 26、27、42、39、40、58 八年 天然林 1192 9821 117.85 5 2025年4月18日14:30 1000
41 帽山林场 300 44、29、60、61、83 八年 天然林 1117 6650 79.8 5 2025年4月18日14:40 1000
42 ****林场 301 帽山212、213 八年 天然林 416 3121 37.45 5 2025年4月18日14:50 1000
43 ****林场 122 帽山178、201、202、203、211 八年 天然林 1128.7 2697 20.24 5 2025年4月18日15:00 1000

竞买登记时间(报名及缴纳保证金时间):2025年4月6日至2025年4月15日

竞买登记地点:拍界(http://www.****.com)

展示时间:2025年4月6日至4月15日上午8:30-11:30下午13:00-16:00

展示地点:********林场、****林场、帽山林场、****林场、****林场

详情咨询电话:400-9005-905,155****1922

踏勘预约电话:155****1922,159****7553

竞拍注册咨询电话:170****1777

交割时间:成交之日起3个工作日内

交割方式:自提

付款期限:竞拍成功后,买受人须在3个工作日内支付全部价款,否则系统会自动关闭交易且保证金自动划扣。

付款构成:竞拍成功后,买受人保证金将自动转为履约保证金,交割完毕委托方确认后,5个工作日内原路返还(不计息),买受人需支付拍品全部价款及相关费用。

付款方式:网银或现金

在支付额度较高的保证金和拍卖价款时,请****银行开通了大额支付功能。

有意竞买者请交纳竞买保证金并提供有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。

注意事项:

1.公告内标的情况表中提供的面积及参考株数仅供参考,不作为交割依据,具体以实物为准。

2.标的成交后,买受人应在拍卖成交之日起3个工作日内与拍卖人签署《拍卖成交确认书》及相关材料,逾期将视为买受人违约,将不予办理交割手续,并扣除所缴纳的保证金作为违约金。

3.买受人签署《拍卖成交确认书》当天,需缴纳全部竞拍款项(包括:成交价款、综合保证金2万元/标的),买受人缴纳保证金即视为对所竞拍标的信息充分了解认可,各种风险由买受人自行承担,成交后后再对地块及标的相关信息提出质疑,委托人将不予受理。

4.买受人签订合同后,****林场登记,****林场进行日常林政、防火检查等管理。

5.未成功竞拍且未违约:保证金将于拍卖后5个工作日内原路返还(不计息)。

6.竞拍结束后,买受人在规定时间内,未缴纳全部中标款项、未与公司签订合同者,该标的按违约处理,该标的重新竞拍,该买受人不得再次参与该标的竞拍,竞拍保证金按违约处理,不予退还。

7.买受人缴纳全部款项后2个工作日内,本人持《拍卖成交确认书》、银行缴款凭证和身份证原件前往****签订《红松籽销售合同书》,合同签订后即时生效。

8.****财务部门统一开具增值税普通发票和缴款收据。

9.竞买人勘察现场,需要提前与拍卖人预约。

【声明】 本次拍卖按照相关法律规定要求委托人说明拍卖标的的来源和瑕疵并向竞买人全部如实展示、告知。标的物需要买受人到存放地自取,涉及清点,维护等产生的费用和安全责任,风险均由买受人承担,与拍卖人和委托人无关。

招标进度跟踪
2025-04-05
招标公告
拍界(吉林省)拍卖有限公司红石林业有限公司2025年-2032年度红松籽采集拍卖公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据