开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **市农产品冷链及现代智慧物流基础设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 27744.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 8544.0 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 19200.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2035 |
预期收入(收益)(万元) | 31793.0 | 成本 | 610 |
收入来源 | 租金收入 | ||
建设内容 | 项目地点位于**市**区仙城大街与仙瑞路交会(拟建地块北侧为仙瑞路,南侧为仙城大街,****酒店西侧,西侧为清漪园公寓)。项目总用地面积46143平方米;总建筑面积35312.47平方米;其中地上建筑面积33595.01平方米,地下建筑面积1717.46平方米。**建筑物5栋,其中****服务中心1栋,建筑面积10291.84平方米(地上建筑面积8574.38平方米,地下建筑面积1717.46平方米),2-1#智能储存仓1栋,建筑面积6903.73平方米;2-2#智能储存仓1栋,建筑面积4488.0平方米;加工菜储存仓1栋,建筑面积5433.66平方米;冷链冷冻+冷藏仓1栋,建筑面积8195.24平方米,购置设备89台(套);****停车场面积22508.30平方米,绿化面积3704.22平方米,以及相关配套设施。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****商务局 |
成本/收入 | 1.92% | 会计所 | ****事务所****公司 |
覆盖倍数 | 1.3 | 律所 | ******事务所 |
2025-03-27 | 第2批次 | 8200.0 | 2.07% | 2025年**省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-22 | 第1批次 | 11000.0 | 2.24% | 2024年**省专项债券十四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-28 | 付息日 | 9月28日 3月28日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-28(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2035-03-28 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 1.9 |
发行日期 | 2025-03-27 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.07 |
发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 1.9 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-03-28 | 到期日 | 2035-03-28 |
付息日 | 9月28日 3月28日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-28(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |