****政府2024年第2批次项目用地土方平整工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****政府2024年第2批次项目用地土方平整工程 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****开发区******公司北侧,通八公**侧 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****713.55 | |||||||||||||
开标日期 | 2025-03-24 09:00:00.0 | 开标地点 | **县第三开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | ****政府2024年第2批次项目用地总面积39169.8平方米,土方回填62776立方米,土方清运3912立方米等工程量清单及图纸全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2025年04月03日至2025年04月30日,共计27日历天 | ****174.42元 | |||||||||||||
第二名 | **省松鼎****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2025年04月03日至2025年04月30日,共计27日历天 | ****766.82元 | |||||||||||||
第三名 | **省****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2025年04月03日至2025年04月30日,共计27日历天 | ****598元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月28日 至 2025年03月31日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 石磊 | 联系电话 | 0436-****003 | ||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 王吉玉 | 联系电话 | 0436-****668 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****建设局 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-****837 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | |||||||||||||||||
2 | **省松鼎****公司 | 合隆镇合隆大街(合滨大路-荣光路)、荣光路(合隆大街-302国道)DN400给水管道工程二次招标 | **县合隆镇华会路道路及排水工程 | **省****关区2022年第一批老旧小区政造配套设施建设项目施工二标段 | ||||||||||||||
3 | **省****公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | |||||||||||||||||
2 | **省松鼎****公司 | **省****关区2022年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工六标段 | **区2021年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(湖西街道长久一片区3标段) | |||||||||||||||
3 | **省****公司 | ****政府 2023 年第 3 批次用地项目占用耕地耕作层土壤剥离项目 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | **** | 宋岩 | 工程师 | 贰级建造师 | 吉 222****78700 | |||||||||||||
2 | **省松鼎****公司 | 黄鑫 | / | 贰级注册建造师 | 吉222****09419 | |||||||||||||
3 | **省****公司 | 黄晓雪 | / | 贰级建造师 | 吉222****21368 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | **** | 保函 | **益****公司 | **市****科技园高科技产业孵化大厦B座13层 | 155****4595 | |||||||||||||
2 | **省松鼎****公司 | 保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼(幢)2302号 | 0431-****2660 | |||||||||||||
3 | **省****公司 | 保函 | **省****公司 | **省**市高新区栖乐荟B座11层 | 0431-****1839 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 22.80 | ||||||||||||||||
2 | **省松鼎****公司 | 20.26 | ||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 16.88 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。