项目名称 | ****研发中心项目 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市-****开发区。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 5400平方米 | 投标最高限价 | ****0655.00元 | |||||||||||
开标日期 | 2025年3月26日 | 开标地点 | ****政府****中心601开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期212日历天 | ****0646.00元 | |||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期212日历天 | ****0647.84元 | |||||||||||||
第三名 | ****集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期212日历天 | ****0631.85 元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年3月27日至2025年3月29日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 陈哈林 | 联系电话 | 135****0808 | ||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-****563 | |||||||||||||
行政监督部门 | ******管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-****675 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | 现代化蛋鸡育雏养殖项目 | **县翰林苑回迁楼建设项目 | 伊通畜禽加工产业园项目(年屠宰90000头生猪,110000头牛、马、羊) | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | 柳晶科技**铸造废弃物综合利用项目 | **市****公司4#车间建设项目 | 中药饮片技术升级产能提升项目 | ||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | **东高速交警综合楼 | 无 | 无 | ||||||||||||||
4 | **华阳****公司 | 长****公司新办公楼建设项目 | 润阳国际华**华府小区七期三标段(28#楼) | 润阳国际华**华府住宅小区五期三标段 | ||||||||||||||
5 | ****集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
6 | **省吉兴****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
7 | **市****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | 伊通畜禽加工产业园项目(年屠宰90000头生猪,110000头牛、马、羊) | 现代化蛋鸡育雏养殖项目(二期项目) | 无 | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | 富奥威泰克****公司研发中心建设工程 | **铂悦府项目 | 无 | ||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | **东高速交警综合楼 | 无 | 无 | ||||||||||||||
4 | **华阳****公司 | 润阳国际华**华府住宅小区五期三标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||
5 | ****集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
6 | **省吉兴****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
7 | **市****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | **** | 周爱华 | 无 | 注册一级建造师 | 川151********04655 | 无 | ||||||||||||
2 | **省****公司 | 陆昶荣 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222****14389 | 无 | ||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 程伟 | 无 | 注册一级建造师 | 赣136********12936 | 无 | ||||||||||||
4 | **华阳****公司 | 乔嘉航 | 工程师 | 注册一级建造师 | 吉122********00399 | 无 | ||||||||||||
5 | ****集团有限公司 | 董树川 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 粤144********07187 | 无 | ||||||||||||
6 | **省吉兴****公司 | 夏春秋 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222****36803 | 无 | ||||||||||||
7 | **市****公司 | 郭文龙 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222****70498 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | **** | 保函 | ******公司 | **省**市**区一环路东五段108号1栋1单元7层714号 | 150****2863 | |||||||||||||
2 | **省****公司 | 保函 | **省荣****公司 | **省**市**市龙嘉镇伟邦龙嘉小镇13号楼 | 132****4471 | |||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 保函 | 国融(吉****公司 | **省**市高****园区****科技园 | 0791-****3999 | |||||||||||||
4 | **华阳****公司 | 转账 | ****银行****公司****公司支行 | ****开发区建达路2777号 | 0431-****8516 | |||||||||||||
5 | ****集团有限公司 | 保函 | **省****公司 | **市福****社区金花路28****集团大厦一层 | 0755-****3933 | |||||||||||||
6 | **省吉兴****公司 | 保函 | **省惠****公司 | **省**市**县四棵树乡四棵树村 | 0431-****8899 | |||||||||||||
7 | **市****公司 | 转账 | ****银行****支行 | **市**区东吉大路316号 | 136****6001 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 17.70 | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 17.90 | ||||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 16.90 | ||||||||||||||||
4 | **华阳****公司 | 18.20 | ||||||||||||||||
5 | ****集团有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||
6 | **省吉兴****公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
7 | **市****公司 | 15.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。