****银行****分行新机房建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****银行****分行新机房建设项目 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****关区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 3652.48 | 投标最高限价 | ****5132.47 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | ****银行****分行新机房建设,具体详见工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2025年4月1日至2025年8月31日 | ****773.62元 | |||||||||||||||||
第二名 | ****集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2025年4月1日至2025年8月31日 | ****023.31元 | |||||||||||||||||
第三名 | **省****公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2025年4月1日至2025年8月31日 | ****091.88元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月27日 至 2025年03月31日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 李佳 | 联系电话 | 150****9832 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 张磊 | 联系电话 | 0431-****6007 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****9829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ****银行****公司****广场支行装修改造项目 | ****分行彩霞街支行迁址房屋装修改造项目 | **分行2022年第二批营业用房装修改造项目-****街支行 | ||||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | ****工厂一期建设项目 | **县****中心建设项目 | 绿色建材及智能化施工装备产业园建设项目 | ||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | ****学院六公寓建设工程 | ****幼儿园综合楼建设项目 | **净月吉寓租赁住房项目土建工程一标段 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ****中心改造提升项目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | **省富****公司交通运输设备制造项目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | ****幼儿园综合楼建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 高健 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉122********00738 | / | ||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 苏丽娇 | / | 二级注册建造师 | 川 251********05543 | / | ||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 刘冰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****05221 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 电子保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 电子保函 | **市****公司 | ****关区**大路88 ****花园小区3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-****2660 | |||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 电子保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 23.00 | ||||||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。