【发稿时间 :2025-03-27 】
2024年辉**保障性**工程及配套基础设施建设项目监理(二次)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年辉**保障性**工程及配套基础设施建设项目监理(二次) | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市辉****内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****000元 | |||||||||||||
开标日期 | 2025-03-26 14:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 为本项目的施工准备阶段、施工阶段及工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段提供全过程监理服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与工程施工工期相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | ****000元 | |||||||||||||
第二名 | ****设计院****公司 | 房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与工程施工工期相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | ****000元 | |||||||||||||
第三名 | **市天成****公司 | 房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与工程施工工期相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | ****000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月27日 至 2025年03月31日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 唐雷 | 联系电话 | 0435-****999 | ||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 白悦明 | 联系电话 | 155****7580 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****管理中心 | 联系人 | 付丽 | 联系电话 | 0435-****068 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | **省**市辉**2023年中央财政城镇保障性**工程老旧小区楼体改造项目 | 辉****西**大街、**路道路综合改造工程 | |||||||||||||||
2 | ****设计院****公司 | **省**市 2022年第一批保障性**工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目 | ||||||||||||||||
3 | **市天成****公司 | **市普阳路建设工程 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | 辉**2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目监理 | 辉**2022年第一批保障性**工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目 | |||||||||||||||
2 | ****设计院****公司 | **省**市 2022年第一批保障性**工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目 | ||||||||||||||||
3 | **市天成****公司 | **市普阳路建设工程 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | **** | 王克义 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****2815 | |||||||||||||
2 | ****设计院****公司 | 王迪 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****5916 | |||||||||||||
3 | **市天成****公司 | 冯军 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****1348 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | **** | 转账 | ****银行****公司辉**支行 | 辉****镇爱国路28号 | 0435-****931 | |||||||||||||
2 | ****设计院****公司 | 转账 | ****银行****分行 | **市**路530号 | 0435-****030 | |||||||||||||
3 | **市天成****公司 | 转账 | ****公司****支行 | **省****冰洋楼下 | 0435-****022 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 38.60 | ||||||||||||||||
2 | ****设计院****公司 | 35.20 | ||||||||||||||||
3 | **市天成****公司 | 34.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。