****开发区现代物流产业园(一期)项目(国际木材交易加工区部分)生产加工用房电力提升工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****开发区现代物流产业园(一期)项目(国际木材交易加工区部分)生产加工用房电力提升工程总承包 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****20205 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-26 09:30:00.0 | 开标地点 | B217 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 红线外主备电源进线,红线内**、**电采暖、正式用电及电力增容等配套工程涉及的全部设计、采购及施工工程总承包。其中,设计工作包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、项目投资概算书编制、针对施工图审查意见的修改、设计变更、施工及验收阶段的现场设计服务、竣工图编制审核等各阶段的设计服务 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 电力工程施工总承包贰级、电力行业(送电工程)专业乙级、电力行业(变电工程)专业乙级 | 工程施工符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程。 | 91 | 96.45% | |||||||||||||||||
第二名 | 中鼎(**)****公司 | 电力工程施工总承包贰级、设计资质乙级 | 工程施工符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程。 | 91 | 95.87% | |||||||||||||||||
第三名 | **市国安****公司 | 电力工程施工总承包贰级、电力行业(送变电工程)专业乙级 | 工程施工符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 91 | 96.64% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月27日 至 2025年03月31日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 王峙欣 | 联系电话 | 199****5350 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 张福蕾 | 联系电话 | 177****0543 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | **新****建设局 | 联系人 | 纪工 | 联系电话 | 0431-****5731 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | **市新能源汽车智慧充电基础设施项目(一期)工程总承包 | **市领****公司建设项目配电工程(工程总承包) | ****中心项目商业 S 座、住宅 C 座、写字楼 B 座正式电工程 | ||||||||||||||||||
2 | 中鼎(**)****公司 | 中韩**荟项目正式电工程总承包 | ******厅刑事侦查技术用房电力配套工程项目 | ****小学(繁荣校区)配电工程 | ||||||||||||||||||
3 | **市国安****公司 | ****学院电增容及线路改造维修工程 | **市 2022 年农网新庄镇 10kV **线主干及腰新分线导线小线径改造工程 | ****学院新校区二期工程建设项目变电配电工程总承包 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ****中心项目正式电工程——****中心项目商业 S 座、住宅 C 座、写字楼 B 座正式电工程 | 保利时光印象项目供配电工程 | |||||||||||||||||||
2 | 中鼎(**)****公司 | 三一**大容量风机碳纤维技术应用示范风场升压站**及集电线路施工项目 | ****工业园项目 10KV临电**工程 | |||||||||||||||||||
3 | **市国安****公司 | **鹏****公司 D 地块10KV **工程 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 韩玉波 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉 122********00658 | |||||||||||||||||
2 | 中鼎(**)****公司 | 王刚 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 122********00837 | |||||||||||||||||
3 | **市国安****公司 | 刘继波 | 工程师 | 一级建造师 | 吉122********00146 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 银行保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||
2 | 中鼎(**)****公司 | 银行保函 | ****银行****分行 | **省**市**区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****388 | |||||||||||||||||
3 | **市国安****公司 | 担保公司保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****2660 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 30.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 中鼎(**)****公司 | 28.40 | ||||||||||||||||||||
3 | **市国安****公司 | 28.20 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。