中韩****示范区****公司2025年度基础设施维护及零星工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中韩****示范区****公司2025年度基础设施维护及零星工程项目 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | 中韩****示范区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | / | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****000 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-26 09:00:00.0 | 开标地点 | ****交易中心(****关区华新街700号)二楼【209】开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | (3)区内市政绿化养护:植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护(如防台风、防寒)等,其他内容双方约定如下:养护期满移交时苗木成活率约定(乔木、灌木、地被、草坪等):100%。绿化养护质量按照《**市园林管理系列地方标准》(地方标准)中贰级标准。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年4月1日至2026年3月31日(具体时间以签订合同为准) | 97% | ||||||||||||||||
第二名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年4月1日至2026年3月31日(具体时间以签订合同为准) | 96% | ||||||||||||||||
第三名 | **省京****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年4月1日至2026年3月31日(具体时间以签订合同为准) | 98% | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月27日 至 2025年03月31日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 李万慧 | 联系电话 | 0431-****0917 | |||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 兰亚珍 | 联系电话 | 0431-****4285 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 中韩****示范区****办公室 | 联系人 | 王** | 联系电话 | 0431-****8058 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 2024 ****集团北区市政基础设施维护及零星工程项目 | 2024 ****集团街路亮化及路灯设施维修维护项目 | 2024 ****基地市政道路春季灌缝项目 | |||||||||||||||||
2 | ******公司 | ****工业园三十五路市政道路工程 | 前郭县经开区供热基础设施建设项目 | / | |||||||||||||||||
3 | **省京****公司 | ****园区智能装配产业园(标准厂房)项目五标段 | **县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 2024 ****基地市政道路春季灌缝项目 | 2024 ****集团长德大街基础设施维护及零星工程 | / | |||||||||||||||||
2 | ******公司 | 前郭县经开区供热基础设施建设项目 | / | / | |||||||||||||||||
3 | **省京****公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | **** | 赵录兵 | 高级工程师 | 高级工程师 | 吉122********00723 | / | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 王磊 | / | 一级注册建造师 | 豫141********03245 | / | |||||||||||||||
3 | **省京****公司 | 张志方 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉122********90346 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路 100 号**金玉大厦写字楼 9 层 | 010-****2502 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****2660 | ||||||||||||||||
3 | **省京****公司 | 保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****2660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 19.00 | |||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 17.20 | |||||||||||||||||||
3 | **省京****公司 | 17.60 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。