轨道交通在建线路5、6、7号线沿线市政道路大中修项目(二期)工程四标段施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 轨道交通在建线路5、6、7号线沿线市政道路大中修项目(二期)工程四标段施工 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||
建设单位 | ****(长****大队) | 建设地点 | **省**市** | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****2500元 | ||||||||||
开标日期 | 2025-03-26 10:00:00.0 | 开标地点 | ****中心二楼 【213】开标室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | **大路(西**立交桥-**广场):工程位于**市**区,本工程起点西**立交桥辅道,****广场,道路全长1838.1米。普阳街(春城大街-湖西路):****园区工程起点春城大街,工程终点湖西路,道路全长925.8 米。长新街(亚泰大街-远达大街):工程位于**市宽**和**区,工程起点亚泰大街,工程终点远达大街,道路全长3026.272米。具体详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 计划开工:2025年3月24日,计划竣工:2025年9月30日。实际开工日期以建设单位或监理单位通知为准。若建设单位对部分路段的完工时间另有要求,则施工单位应按建设单位要求的时间完工,建设单位不因此另行支付任何价款,投标人应充分考虑本项目特点进行报价 | ****0058.12元 | ||||||||||||
第二名 | ****集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 计划开工:2025年3月24日,计划竣工:2025年9月30日。实际开工日期以建设单位或监理单位通知为准。 | ****3085.55元 | ||||||||||||
第三名 | ****集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 计划开工:2025年3月24日,计划竣工:2025年9月30日。实际开工日期以建设单位或监理单位通知为准。若建设单位对部分路段的完工时间另有要求,则施工单位应按建设单位要求的时间完工,建设单位不因此另行支付任何价款,投标人应充分考虑本项目特点进行报价 | ****3941元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月27日 至 2025年03月30日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****(长****大队) | 联系人 | 敖一狄 | 联系电话 | 0431-****8873 | |||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 邹畅、张丽、范鑫鑫、张百伶 | 联系电话 | 0431-****3788 | ||||||||||||
行政监督部门 | ****委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****9829 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | **** | 2022 年净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目-**街片区、 博学路片区提升改造一期工程-福祉大路(**街-净月大街),福祉大路提升改造(**东街-净月大街) | **市 2021 年**区基础设施配套工程之一 | / | |||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | **市延河路、民昌街道路**工程(一期) | ****酒店三通一平建设项目工程 | / | |||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | **县乡镇污水场站及管网建设项目(莲荷乡二期) | ****保健院迁建项目室外工程 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | **** | 2022 年净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目-**街片区、 博学路片区提升改造一期工程-福祉大路(**街-净月大街),福祉大路提升改造(**东街-净月大街) | / | / | |||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | **** | 杜吉庆 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉 122********00451 | / | |||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 岳峰 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉 122********00273 | / | |||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 李海红 | 李海红 | 一级注册建造师 | 赣 136********13904 | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | **** | 电子保函 | ****银行****分行 | **省**市吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****388 | ||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 电子保函 | ****银行****分行 | **省**市吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****388 | ||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 电子保函 | ****银行****分行 | **省**市吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****388 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | **** | 24.6 | |||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 23 | |||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 20.4 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。