【发稿时间 :2025-03-27 】
****异地**建设项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****异地**建设项目(施工) | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市**区环通乡长流村**西站东南侧地块。**公园南至**南路、西至**西站、北至铁路线。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建设工程 | 建筑面积 | 7200平方米 | 投标最高限价 | ****6675.81 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-24 09:00:00 | 开标地点 | ****交易中心**路113****广场步行街)1号开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目占地面积 7712平方米,总建筑面积7200平方米,其中地上建筑面积6900平方米,地下建筑面积300平方米;配套建设集结场地、道路及硬化、停车场、绿化及其他附属设施。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划工期:579 日历天2025年04月20日开工 2026年11 月 20 日竣工。 | ****5183.53元 | |||||||||||||||||
第二名 | ****公司 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级 | 合格 | 计划工期:579 日历天2025年04月20日开工 2026年11 月 20 日竣工。 | ****5522.19元 | |||||||||||||||||
第三名 | **市******公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划工期:579 日历天2025年04月20日开工 2026年11 月 20 日竣工。 | ****6862元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 政府采购-工程-建筑物施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月27日 至 2025年04月01日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 孙长阁 | 联系电话 | 186****1000 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 梁馨月 | 联系电话 | 0435-****999 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****管理处 | 联系人 | 王女士 | 联系电话 | 0435-****339 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 黄鱼圈乡王家屯村阳光大棚建设项目 | ****中学教学楼外墙质感漆、室内粉刷大白项目 | **省**县2023年老旧小区改造建设项目(二十八标段) | ||||||||||||||||||
2 | ****公司 | **省****基地建设项目(施工) | **海****基地(一期)工程(施工) | ****中心项目(一期)施工 | ||||||||||||||||||
3 | **市******公司 | **市碧桂园﹒十里**项目一期(施工五标段) | 佟佳江生态湿地旅游景区基础设施建设项目工程总承包 | / | ||||||||||||||||||
4 | **省松成****公司 | ****检察院办公楼供暖系统维修改造工程 | ****小学幼儿园综合楼建设项目 | **省**县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目及2023年**县老旧小区改造楼本体工程建设项目(四 | ||||||||||||||||||
5 | **省****公司 | **市乡村**(美丽乡村)示范带工程(二期)建设项目 | ****检查总站****检查站**业务技术用房工程建设项目 | 2024年**市千村美丽项目-边岗乡 | ||||||||||||||||||
6 | **省****公司 | ****基地项目 | ****大学第一运动场维修改造工程(二期) | ****大学部分教学楼维修改造工程 | ||||||||||||||||||
7 | 吉****公司 | **市冰雪户外运动公共服务设施项目 | **县西江镇**村“百村提升”基础设施建设项目(一期) | **省****公司****中心建设项目 | ||||||||||||||||||
8 | 山****公司 | ****公司年屠宰1.5万头/只牛项目 | **隆盛达****公司****能源站建设项目 | ****学院宁****研究所微纳加工平台工艺配套系统工程总承包 | ||||||||||||||||||
9 | **县****公司 | 盛鹏溪望名门一期建设项目 | ****小学综合楼及附属工程建设项目(施工) | (百村示范)圣水镇泉眼村百村示范项目 | ||||||||||||||||||
10 | ****公司 | 长****中心幼儿园维修改造项目 | ****基地改造 | ******办事处村村通公路维修改造项目施工三标段幸福村道路及涵洞工程) | ||||||||||||||||||
11 | ****集团有限公司 | 万科松花湖度假区旅游基础设施项目-**大街二标段 | **市****公司、****公司综合办公楼室内装饰及厂区内配套项目【一标段:工程施工】 | ****土地整理回迁房建设项目三期工程施工(2标段) | ||||||||||||||||||
12 | **省****公司 | **市****中心小学校维修及改造工程采购项目 | **县黄鱼圈多八里营子村肉牛养殖项目 | / | ||||||||||||||||||
13 | **省****公司 | ****支队****消防站多功能训练馆建设项目 | 激光通信端机生产线建设项目 | / | ||||||||||||||||||
14 | 吉****公司 | ****学院新区一期食堂装饰及水暖等工程 | **市****服务中心 | / | ||||||||||||||||||
15 | ******公司 | **市污水管网基础设施建设工程(一期)施工三标段 | **省**市2021年第二批(城市)排水设施建设项目(新岭片区排水管网工程)(施工) | ****至**高速铁路(**地区普速铁路外迁工程-改移市政工程)施工 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | **市******公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
4 | **省松成****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
5 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
6 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
7 | 吉****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
8 | 山****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
9 | **县****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
10 | ****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
11 | ****集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
12 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
13 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
14 | 吉****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
15 | ******公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | **宁 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222****74140 | / | ||||||||||||||||
2 | ****公司 | 郭清华 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁237********50222 | / | ||||||||||||||||
3 | **市******公司 | 李思维 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222****34918 | **市碧桂园﹒十里**项目一期五标段施工总承包工程-2023年度省级施工标准化管理示范工地 | ||||||||||||||||
4 | **省松成****公司 | 韩盼盼 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222****34687 | / | ||||||||||||||||
5 | **省****公司 | 李长杰 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222****34139 | / | ||||||||||||||||
6 | **省****公司 | 徐俊英 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222****74148 | / | ||||||||||||||||
7 | 吉****公司 | 初洋 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222****04824 | / | ||||||||||||||||
8 | 山****公司 | 梁坤 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁237********88760 | / | ||||||||||||||||
9 | **县****公司 | 岳陆 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222****25812 | / | ||||||||||||||||
10 | ****公司 | 胡振东 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222****12677 | / | ||||||||||||||||
11 | ****集团有限公司 | 蔡桥 | / | 二级建造师注册证书 | 川151********00385 | / | ||||||||||||||||
12 | **省****公司 | 王雪 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222****12308 | / | ||||||||||||||||
13 | **省****公司 | 孙淼 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222****79833 | / | ||||||||||||||||
14 | 吉****公司 | 崔畅 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222****29329 | / | ||||||||||||||||
15 | ******公司 | 鲍春 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222****14036 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 保函 | 国融(吉****公司 | ****关区新里﹒中央公馆B区B10幢651号房 | 0431-****4345 | |||||||||||||||||
2 | ****公司 | 保函 | 东北中小企业融****公司 | **省****关区人民大街3758号 | 0431-****6651 | |||||||||||||||||
3 | **市******公司 | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||
4 | **省松成****公司 | 保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****2660 | |||||||||||||||||
5 | **省****公司 | 保函 | **省智雅****公司 | **市**区吉盛小区2-34栋104室 | 188****0947 | |||||||||||||||||
6 | **省****公司 | 保函 | **省惠****公司 | ****开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-****6765 | |||||||||||||||||
7 | 吉****公司 | 保函 | **省****公司 | **市宽**金都小镇B区15栋商业一层 | 158****9508 | |||||||||||||||||
8 | 山****公司 | 保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****2660 | |||||||||||||||||
9 | **县****公司 | 保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | |||||||||||||||||
10 | ****公司 | 保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****2660 | |||||||||||||||||
11 | ****集团有限公司 | 保函 | **省****公司 | **市**区乐群街东经纬**197号 | 0431-****1522 | |||||||||||||||||
12 | **省****公司 | 保函 | **省惠****公司 | ****开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-****6765 | |||||||||||||||||
13 | **省****公司 | 保函 | **省****公司 | ****园区青龙路2号天防家属楼3单元704室 | 133****8791 | |||||||||||||||||
14 | 吉****公司 | 保函 | **省****公司 | ****开发区****中心1#楼1303号 | 0431-****7177 | |||||||||||||||||
15 | ******公司 | 保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 24.8 | ||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 23.4 | ||||||||||||||||||||
3 | **市******公司 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
4 | **省松成****公司 | 23.2 | ||||||||||||||||||||
5 | **省****公司 | 21.4 | ||||||||||||||||||||
6 | **省****公司 | 21.9 | ||||||||||||||||||||
7 | 吉****公司 | 22.1 | ||||||||||||||||||||
8 | 山****公司 | 21.2 | ||||||||||||||||||||
9 | **县****公司 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
10 | ****公司 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
11 | ****集团有限公司 | 20.5 | ||||||||||||||||||||
12 | **省****公司 | 20.6 | ||||||||||||||||||||
13 | **省****公司 | 19.4 | ||||||||||||||||||||
14 | 吉****公司 | 19.4 | ||||||||||||||||||||
15 | ******公司 | 19.4 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
第一中标 候选人 (****) | 施工组织设计 | 24.00 | 29.00 | 23.00 | 31.00 | 17.00 |
投标报价 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | |
项目管理机构 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
其他评分因素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
… | ||||||
加权总得分 | 81.72 | |||||
第二中标 候选人 ****集团有限公司) | 施工组织设计 | 25.00 | 20.00 | 24.00 | 31.00 | 17.00 |
投标报价 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | |
项目管理机构 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
其他评分因素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
… | ||||||
加权总得分 | 80.41 | |||||
第三中标 候选人 (**市******公司) | 施工组织设计 | 22.00 | 15.50 | 23.00 | 32.00 | 20.00 |
投标报价 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | |
项目管理机构 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
其他评分因素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
… | ||||||
加权总得分 | 80.39 |