****园区**村**村改造项目-道路基础设施供水工程设计施工总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****园区**村**村改造项目-道路基础设施供水工程设计施工总承包 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****园区迎宾路、东六街、航展四路、东二街、东四街、迎宾北路 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 设计费折扣系数:0.60;工程费折扣系数:1.00 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-25 09:30:00.0 | 开标地点 | 207 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | ****园区**村**村改造项目已列入**村改造计划,迎宾路、东六街、航展四路、东二街、东四街、迎宾北路的供水工程,其中管径最大DN600,最小DN200;管长共计约7.3km。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****、 **省****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、市政行业(给水工程)专业甲级 | 工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。 | 设计周期: 自合同签订之日起 30 日完成全部设计成果文件; 计划工期:计划开工日期:2025 年 4 月 1 日,计划竣工日期:2025 年 6 月 30 日。 | 设计部分折扣系数:0.60 施工部分折扣系数:0.99 | |||||||||||||||||
第二名 | ****集团有限公司、**省碧水****公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业乙级 | 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 设计周期: 自合同签订之日起 30 日完成全部设计成果文件; 计划工期:计划开工日期:2025 年 4 月 1 日,计划竣工日期:2025 年 6 月 30 日。 | 设计部分折扣系数:0.60 施工部分折扣系数 0.98 | |||||||||||||||||
第三名 | ****公司、中设****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、市政行业乙级 | 工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。 | 设计周期: 自合同签订之日起 30 日完成全部设计成果文件; 计划工期:计划开工日期:2025 年 4 月 1 日,计划竣工日期:2025 年 6 月 30 日。 | 设计部分折扣系数: 0.58 施工部分折扣系数: 1.00 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月26日 至 2025年03月28日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 李鲲鹏 | 联系电话 | 0431-****6826 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 杨慧欣、李鑫、白雪 | 联系电话 | 0431-****7976 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****园区****建设局 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****9829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | **皓月产业园警备路延线供水工程工程总承包 | **市老旧市政供水管网改造工程施工二标段 | **市二次****泵站部分四标段 | ||||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | **市老旧市政供水管网改造工程施工三标段 | ****精细化工新材料产业示范园物流港一期给水工程-工程总承包 | **市二次****泵站部分七标段 | ||||||||||||||||||
3 | ****公司 | **市米沙子镇排水管网**、改建项目 | **省**县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第二十标段 | ****林业局基础设施维修改造工程(设计) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | **市二次****泵站部分十四标段 | ||||||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | ****精细化工新材料产业示范园物流港一期给水工程-工程总承包 | **市二次****泵站部分七标段 | |||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 饮马河流****处理厂尾水水质生态提升工程(二期工程)-大青咀镇 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 于航年 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222****26200 | |||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 郭学鹏 | 工程师 | 一级建造师 | 吉122********00042 | |||||||||||||||||
3 | ****公司 | 朱艳艳 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222****23606 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||
3 | ****公司 | 保函 | ****银行****分行 | **省**市**区吉大九州大道东1199号泰福国际金融大厦音乐B区及25-26层 | 0756-****388 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 30.20 | ||||||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 27.60 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。