项目名称 | 2025年**市**维护维修工程 【第六标段:2025年**市**道路灌缝工程一标段】 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****246.93元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月25日 | 开标地点 | ****政府****中心601开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期242日历天 | ****364.75元 | |||||||||||||||||
第二名 | ****集团****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期242日历天 | ****460.14元 | |||||||||||||||||
第三名 | **省共闯****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期242日历天 | ****554.23元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工民建 | 建筑 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 一级建造师、造价师 | 经济、市政 | |||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | 二级建造师 | 土建、市政 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年3月26日至2025年3月28日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 吴涛 | 联系电话 | 186****0200 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-****563 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ******管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-****675 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | **市横道河子乡**村后膀沟巷路工程项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | ****集团****公司 | ******学校 | **县腾字种畜场、让字镇号字村等2个村土地整治(国家盐碱地改造试点)项目 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | **省共闯****公司 | 前程街道2022年度城市伤痕修复与市容市貌打造提升项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 2020****水库****水库基****示范区咚勒赫村小地窝棚屯修**泥路工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | ****集团****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | **省共闯****公司 | 前程街道2022年度城市伤痕修复与市容市貌打造提升项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 曹望成 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222****30173 | 无 | ||||||||||||||||
2 | ****集团****公司 | 于海霞 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222****08106 | 无 | ||||||||||||||||
3 | **省共闯****公司 | 张国斌 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222****74466 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 保函 | 吉****公司 | **省**市前郭县天文小区1幢13号门 | 151****9449 | |||||||||||||||||
2 | ****集团****公司 | 保函 | 东北中小企业融****公司 | **区奢岭镇街道 | 137****4399 | |||||||||||||||||
3 | **省共闯****公司 | 保函 | **省****公司 | **市双****武装部家属楼西1门512室 | 159****1206 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 16.40 | ||||||||||||||||||||
2 | ****集团****公司 | 16.80 | ||||||||||||||||||||
3 | **省共闯****公司 | 14.70 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。