项目名称 | 2025年**市**维护维修工程 【第三标段:2025****广场维护及花池改造工程】 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市区内 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 986796.37元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月25日 | 开标地点 | ****政府****中心601开标室 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期242日历天 | 979999.99元 | ||||||||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期242日历天 | 982067.99元 | ||||||||||||||||||
第三名 | **省****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期242日历天 | 983256.38元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 道桥 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工民建 | 建筑 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 道桥 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 一级建造师、造价师 | 经济、市政 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | 二级建造师 | 土建、市政 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年3月26日至2025年3月28日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 吴涛 | 联系电话 | 186****0200 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-****563 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | ******管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-****675 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | ****开发区道路改造基础设施工程施工-英发路改建工程 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 李施成 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222****76258 | 无 | |||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 李淑萍 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222****05274 | 无 | |||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 姚彤光 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222****80542 | 无 | |||||||||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 朱纪章 | 无 | 注册二级建造师 | 粤244********01546 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 保函 | **省智雅****公司 | ****花园一期A11号楼-1207 | 159****1695 | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 保函 | **省惠****公司 | **市**市民主街民兴委(实验3号楼)08-4丘-05栋4单元101室 | 151****7888 | ||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 保函 | **省****公司 | ****开发区**大街耶鲁印象4号楼902号房 | 158****9226 | ||||||||||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 保函 | **省荣****公司 | **市宝****社区广深路**段323号嘉华创意公社603 | 133****5887 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | 17.5 | |||||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 16.4 | |||||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 15.9 | |||||||||||||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 15.9 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。