拍卖地点:****拍卖厅
拍卖时间:2025-04-29 10:00
预展地点:标的物所在地
预展时间:2025年4月1日-25日
受有处置权部门委托,我公司将于2025年4月29日10时,在****拍卖厅公开拍卖位于**省**市的89处房产,公告时间为:2025年3月28日至2025年4月28日止。
详情见标的清单。
一、拍卖标的详情(以现状展示的实物为准) 单位:元
序号 | 位置 | 杈属证号 | 结构 | 用途 | 所在层数 | 面积(㎡) | 拍卖保留价 | 保证金 |
1 | **市**东路2-2号/**省**市胜利路阳光水岸小区(上盈中介) | 吉房权证**市字第S088176号 | 钢混 | 商业 | 2-3 | 200.98 | 1,125,488.00 | 160,000.00 |
2 | **市**东路2-3号/**省**市胜利路阳光水岸小区(臻龙矿泉水) | 吉房权证**市字第S088180号 | 钢混 | 商业 | 2-3 | 201.35 200.86 | 2,252,376.00 | 330,000.00 |
3 | **市**东路2-2号/**省**市胜利路阳光水岸小区(天安财险) | 吉房权证**市字第S088200号 | 钢混 | 商业 | 2-3/23 | 324.71 | 1,818,376.00 | 270,000.00 |
4 | **市**东路1-3号/**省**市胜利路阳光水岸小区 | 吉房权证**市字第S088174号 | 钢混 | 商业 | 1/7 | 145.76 | 816,256.00 | 120,000.00 |
5 | **市**东路1-4及1-5号/**省**市胜利路阳光水岸小区(**制造) | 吉房权证**市字第S088185号 吉房权证**市字第S088171号 | 钢混 | 商业 | 1/7 | 128.12 141.15 | 1,615,620.00 | 240,000.00 |
6 | **市**东路1-9号/**省**市胜利路阳光水岸小区(亿揽香) | 吉房权证**市字第S088169号 | 钢混 | 商业 | 1/7 | 139.17 | 835,020.00 | 120,000.00 |
7 | **市光复东路/1-1号门市 | 吉房权证通字第S096177号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 161.39 | 813,406.00 | 120,000.00 |
8 | **市光复东路/1-2号门市 | 吉房权证通字第S096183号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 174.26 | 878,270.00 | 130,000.00 |
9 | **市光复东路/1-3号门市(彭飞舞蹈) | 吉房权证通字第S096180号 | 钢混 | 商业 | 1-2 | 290.04 | 1,740,240.00 | 260,000.00 |
10 | **市光复东路/1-5****车行) | 吉房权证通字第S096182号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 149.32 | 859,920.00 | 120,000.00 |
11 | **市光复东路/1-1号门市 | 吉房权证通字第S095906号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 131.2 | 787,200.00 | 110,000.00 |
12 | **市光复东路/1-1号****水果店) | 吉房权证通字第S096188号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 288.58 | 1,846,912.00 | 270,000.00 |
13 | **市光复东路/1-3****社区) | 吉房权证通字第S096184号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 770.04 | 4,004,208.00 | 600,000.00 |
14 | **市光复东路/1-3号门市 | 吉房权证通字第S095897号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 169.79 | 950,824.00 | 140,000.00 |
15 | **市光复东路/1-4号门市(煎粉) | 吉房权证通字第S096189号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 162.63 | 975,780.00 | 140,000.00 |
16 | **市光复东路/1-2号门市(串烧小酒楼) | 吉房权证通字第S095896号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 159.5 | 893,200.00 | 130,000.00 |
17 | **市光复东路/1-4号门市 | 吉房权证通字第S104362号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 67.8 | 352,560.00 | 50,000.00 |
18 | **市光复东路/2-4门市 | 吉房权证通字第S104361号 | 钢混 | 商业 | (1-2)/2 | 150.52 | 782,704.00 | 110,000.00 |
19 | **市**东路/2-4(4号楼)比特商务店 | 吉房权证**市字第S088198号 | 钢混 | 商业 | -4 | 1155.65 | 9,112,300.00 | 1,360,000.00 |
20 | **市光复东路阳光亿城F区-2-10(F10/12号楼) | 产籍号(210-935/217-187) | 钢混 | 商业 | -2 | 2635.64 | 12,898,822.00 | 1,930,000.00 |
21 | **市光复东路阳光亿城E区-1-1(E4号楼) | 产籍号(205-935/220-405) | 钢混 | 商业 | -1 | 172.87 | 1,024,600.00 | 150,000.00 |
22 | **市光复东路阳光亿城E区-1-2(E4号楼) | 产籍号(205-935/220-405) | 钢混 | 商业 | -1 | 135.84 | 805,124.00 | 120,000.00 |
23 | **市光复东路阳光亿城E区-1-3(E4号楼) | 产籍号(205-935/220-405) | 钢混 | 商业 | -1 | 67.88 | 402,325.00 | 60,000.00 |
24 | **市光复东路阳光亿城E区-1-4(E4号楼) | 产籍号(205-935/220-405) | 钢混 | 商业 | -1 | 143.57 | 850,939.00 | 120,000.00 |
25 | **市光复东路阳光亿城E区-1-5(E4号楼) | 产籍号(205-935/220-405) | 钢混 | 商业 | -1 | 143.57 | 850,939.00 | 120,000.00 |
26 | **市光复东路阳光亿城E区-1-6(E4号楼) | 产籍号(205-935/220-405) | 钢混 | 商业 | -1 | 67.88 | 402,325.00 | 60,000.00 |
27 | **市光复东路阳光亿城E区-1-7(E4号楼) | 产籍号(205-935/220-405) | 钢混 | 商业 | -1 | 135.84 | 805,124.00 | 120,000.00 |
28 | **市光复东路阳光亿城E区-1-8(E4号楼) | 产籍号(205-935/220-405) | 钢混 | 商业 | -1 | 172.87 | 1,024,600.00 | 150,000.00 |
29 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7227号 | 混钢 | 商业 | 1-2 | 199.83㎡ | 706,999.00 | 100,000.00 |
30 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7226号 | 混钢 | 商业 | 1-2 | 199.83㎡ | 706,999.00 | 100,000.00 |
31 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7225号 | 混钢 | 商业 | 1-2 | 191.14㎡ | 753,665.00 | 110,000.00 |
32 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7224号 | 混钢 | 商业 | 1-2 | 323.85㎡ | 1,250,385.00 | 180,000.00 |
33 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7241号 | 混钢 | 商业 | 1-2 | 236.84㎡ | 885,782.00 | 130,000.00 |
34 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7236号 | 混钢 | 商业 | 1 | 86.71㎡ | 368,951.00 | 50,000.00 |
35 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7235号 | 混钢 | 商业 | 1 | 100.86㎡ | 429,159.00 | 60,000.00 |
36 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7233号 | 混钢 | 商业 | 1-2 | 792.75㎡ | 2,996,595.00 | 440,000.00 |
37 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7232号 | 混钢 | 商业 | 1-2 | 208.81㎡ | 780,949.00 | 110,000.00 |
38 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7228号 | 混钢 | 商业 | 1-2 | 191.14㎡ | 458,736.00 | 60,000.00 |
39 | **市**县三源浦镇三源浦街八区 | 房权证柳三字第****7229号 | 混钢 | 商业 | 1-2 | 323.85㎡ | 1,184,967.00 | 170,000.00 |
40 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-1-1.5 | 房号:6-8-1-1.5 | 钢混 | 商业 | 1 | 101.65 | 268,356.00 | 40,000.00 |
41 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-6-1.3 | 房号:6-8-6-1.3 | 钢混 | 商业 | 1 | 110.07 | 308,196.00 | 40,000.00 |
42 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-2-1.1 | 房号:6-8-2-1.10 | 钢混 | 商业 | 1 | 135.65 | 347,264.00 | 50,000.00 |
43 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-2-1.9 | 房号:6-8-2-1.9 | 钢混 | 商业 | 1 | 119.54 | 329,930.00 | 40,000.00 |
44 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-5-1.6 | 房号:6-8-5-1.6 | 钢混 | 商业 | 1 | 109.95 | 307,860.00 | 40,000.00 |
45 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-2-1.6 | 房号:6-8-2-1.6 | 钢混 | 商业 | -1-1 | 281.28 | 697,574.00 | 100,000.00 |
46 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-16-1.7 | 房号:6-8-16-1.7 | 钢混 | 商业 | 1 | 75.83 | 189,878.00 | 20,000.00 |
47 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-16-1.6 | 房号:6-8-16-1.6 | 钢混 | 商业 | 1 | 70.76 | 177,183.00 | 20,000.00 |
48 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-16-1.8 | 房号:6-8-16-1.8 | 钢混 | 商业 | 1 | 77.23 | 194,620.00 | 20,000.00 |
49 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-1-1.1 | 房号:6-8-1-1.10 | 钢混 | 商业 | 1 | 103.15 | 280,568.00 | 40,000.00 |
50 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-56-1-3-1 | 房号:6-8-56-1-3-1 | 钢混 | 住宅 | 3 | 182.93 | 292,688.00 | 40,000.00 |
51 | **县快大茂镇沿**街御景湾房号6-8-56-1-2-1 | 房号:6-8-56-1-2-1 | 钢混 | 住宅 | 2 | 182.93 | 292,688.00 | 40,000.00 |
52 | **省**市**大街丰鑫园2号楼2-13 | 吉房权证通字第FQ****5572号 | 钢混 | 商业 | 2/7 | 55.01 | 154,028,.00 | 20,000.00 |
53 | **省**市**大街丰鑫园2号楼2-14 | 吉房权证通字第FQ****5571号 | 钢混 | 商业 | 2/7 | 67.43 | 188,804.00 | 20,000.00 |
54 | **省**市**大街丰鑫园2号楼2-5 | 吉房权证通字第FQ****5568号 | 钢混 | 商业 | 2/7 | 63.63 | 178,164.00 | 20,000.00 |
55 | **省**市**大街丰鑫园2号楼2-8 | 吉房权证通字第FQ****5574号 | 钢混 | 商业 | 2/7 | 77.92 | 218,176.00 | 30,000.00 |
56 | **省**市**大街丰鑫园2号楼2-9 | 吉房权证通字第FQ****5573号 | 钢混 | 商业 | 2/7 | 59.8 | 167,440.00 | 20,000.00 |
57 | **省**市**区光复路文盛胡同28号楼12号门市 | 产权证号:G007607 土地证号:通市国用(2012)第****12491号 | 钢混 | 商业 | 1/8 | 129.89 | 467,604.00 | 70,000.00 |
58 | **省**市**区光复路文盛胡同28号楼13号门市 | 产权证号:G007610 土地证号:通市国用(2012)第****12489号 | 钢混 | 商业 | 1/8 | 142.88 | 514,368.00 | 70,000.00 |
59 | **省**市**区光复路文盛胡同21-24号楼1号门市 | 产权证号:G007606 土地证号:通市国用(2009)第****11772号 | 钢混 | 商业 | 1/8 | 150.76 | 482,432.00 | 70,000.00 |
60 | **省**市**区光复路文盛胡同12-14号楼2号门市 | 产权证号:S122850 土地证号:通市国用(2012)第****11545号 | 钢混 | 商业 | 1/8 | 119.47 | 430,092.00 | 60,000.00 |
61 | **市**区通梅公路2-5号 | 吉房权证通字第S155947号 | / | 商业服务 | (2/4) | 2022.58 | 6,892,953.00 | 1,030,000.00 |
62 | **市**区通梅公路1-6号 | 吉房权证通字第S155953号 | / | 商业服务 | (1/4) | 864.68 | 3,608,310.00 | 540,000.00 |
63 | **市**区通梅公路3-3号 | 吉房权证通字第S155963号 | / | 商业服务 | (3-4/4) | 2783 | 11,827,750.00 | 1,770,000.00 |
64 | **市**区通梅公路1-4号 | 吉房权证通字第S155949号 | / | 商业服务 | (1/4) | 1863.76 | 8,066,353.00 | 1,200,000.00 |
65 | **市**区通梅公路2-4号 | 吉房权证通字第S155961号 | / | 商业服务 | (2/4) | 2022.58 | 6,892,953.00 | 1,030,000.00 |
66 | **市**县三源浦镇**佳园小区11号楼2单元602 | ****4868 | 钢混 | 住宅 | 6 | 74.42 | 254,069.88(可调) | 30,000.00 |
67 | **市**县三源浦镇**佳园小区15号楼5单元601 | ****5060 | 钢混 | 住宅 | 6 | 68.76 | 234,746.64(可调) | 30,000.00 |
68 | **市**县三源浦镇**佳园小区15号楼4单元602 | ****061 | 钢混 | 住宅 | 6 | 68.76 | 234,746.64(可调) | 30,000.00 |
69 | **市**县三源浦镇**佳园小区15号楼3单元602 | ****5063 | 钢混 | 住宅 | 6 | 68.76 | 234,746.64(可调) | 30,000.00 |
70 | **市**县三源浦镇**佳园小区15号楼2单元601 | ****5066 | 钢混 | 住宅 | 6 | 68.76 | 234,746.64(可调) | 30,000.00 |
71 | **市**县三源浦镇**佳园小区10号楼4单元601 | ****5072 | 钢混 | 住宅 | 6 | 79.85 | 272,607.90(可调) | 40,000.00 |
72 | **市**县三源浦镇**佳园小区10号楼4单元602 | ****5071 | 钢混 | 住宅 | 6 | 79.85 | 272,607.90(可调) | 30,000.00 |
73 | **市**县三源浦镇**佳园小区16号楼2单元602 | ****5053 | 钢混 | 住宅 | 6 | 90.35 | 308,454.90(可调) | 40,000.00 |
74 | **市**县三源浦镇**佳园小区16号楼2单元601 | ****5194 | 钢混 | 住宅 | 6 | 90.35 | 308,454.90(可调) | 40,000.00 |
75 | **市**县三源浦镇**佳园小区16号楼1单元601 | ****5055 | 钢混 | 住宅 | 6 | 91.37 | 311,937.18(可调) | 40,000.00 |
76 | **市**县三源浦镇**佳园小区14号楼3单元601 | ****4885 | 钢混 | 住宅 | 6 | 80.49 | 274,792.86(可调) | 40,000.00 |
77 | **市**县三源浦镇**佳园小区12号楼4单元602 | ****4864 | 钢混 | 住宅 | 6 | 80.83 | 275,953.62(可调) | 40,000.00 |
78 | **市**区**路大禹康城17号楼1-5号 | 吉(2022)**市不动产权第****908号 | 钢混 | 商业服务 | 1-2 | 174.17 | 1,103,715.00 | 160,000.00 |
79 | **市**区**路大禹康城17号楼1-6号 | 吉(2022)**市不动产权第****907号 | 钢混 | 商业服务 | 1-2 | 150.47 | 953,528.00 | 140,000.00 |
80 | **市**区**路大禹康城17号楼1-7号 | 吉(2022)**市不动产权第****906号 | 钢混 | 商业服务 | 1-2 | 162.89 | 1,021,646.00 | 150,000.00 |
81 | **市**区**路大禹康城17号楼1-8号 | 吉(2022)**市不动产权第****904号 | 钢混 | 商业服务 | 1-2 | 161.88 | 1,046,716.00 | 150,000.00 |
82 | **市**区**路大禹康城17号楼1-9号 | 吉(2022)**市不动产权第****903号 | 钢混 | 商业服务 | 1 | 117.06 | 844,003.00 | 120,000.00 |
83 | **市**区**路大禹康城17号楼1-10号 | 吉(2022)**市不动产权第****900号 | 钢混 | 商业服务 | 1-2 | 150.8 | 984,875.00 | 140,000.00 |
84 | **市**区**路大禹康城17号楼1-11号 | 吉(2022)**市不动产权第****909号 | 钢混 | 商业服务 | 1-2 | 174.53 | 1,139,855.00 | 170,000.00 |
85 | **市**区**路大禹康城17号楼1-12号 | 吉(2022)**市不动产权第****898号 | 钢混 | 商业服务 | 1 | 128.53 | 936,084.00 | 140,000.00 |
86 | **市**区**路大禹康城17号楼1-13号 **市**区**路大禹康城17号楼1-4号 | 吉(2022)**市不动产权第****910号 吉(2022)**市不动产权第****901号 | 钢混 | 商业服务 | 1-2 | 174.53 174.17 | 2,505,061.00 | 370,000.00 |
87 | **市**区建设大街江东华府5号楼1-3号门市 | 吉(2017)**市不动产权第008753号 | 钢混 | 商业服务 | 1-3/24 | 1778.65 | 13,975,450.00 | 2,090,000.00 |
88 | **市**区通铁家园24号楼1-4、1-5、1-6、1-7共计4****门市 | 吉(2017)**市不动产权第****755号 吉(2017)**市不动产权第****754号 吉(2017)**市不动产权第****756号 吉(2017)**市不动产权第****757号 | 钢混 | 商业服务 | 1-2 | 302.56 259.31 100.1 80.61 合计: 742.58 | 6,695,101.00 | 1,000,000.00 |
89 | **市**区江**银厂村六组 | S115031 G006519 G006521 S115030 G006520 | 混合 钢构 混合 砖木 | 办公 工业厂房 综合楼 | 1-2 1 1 1-3 1 | 248.63 1512 1512 2168.4 204.87 合计: 5645.9 | 11,119,505.00 12,676,559.00 合计: 23,796,064.00 | 3,560,000.00 |
通市国用(2013)第****13984号 | 工业用地 | 土地 | 6600 25678.18 合计: 32278.18 |
二、标的物展示时间、地点
展示时间:2025年4月1日-25日 工作日;9:00-16:00。
展示地点:标的物所在地。
咨询时间:工作日上午9:00-11:30 下午13:00-16:00。
****: 0435-****444。
三、报名时间
公告之日起至2025年4月28日16:00时止。
四、参拍费用
拍卖佣金、标的物公告费:详询****。
五、竞买登记手续
1、详细阅读本场拍卖会的《拍卖公告》等相关资料并亲至现场查看标的物,了解标的物详情。
2、****公司办理相关登记手续(个人:身份证原件 企业:营业执照、法人身份证、账户基本信息)。
六、保证金及尾款缴纳
1、拍卖保证金:
各标的物分别按照标的物清单列明的保证金****公司指定账户,即可参与该标的竞拍,缴纳到账截止时间:2025年4月28日16:00时止,逾期将不能参拍。为了您能顺利报名竞买,请提前一天报名,因财务查询是否到账到确认竞买资格等过程造成竞买资格确认不成功的,其后果由竞买人承担。
2、竞买人须通过线下转账方式缴纳保证金(不支持线上缴款);切勿使用现金进账方式缴款,我公司将无法确认缴款人身份,将导致竞买人不能获取竞拍权限;
3、竞买保证金及尾款请****银行账户(要求同名)转账至指定账户:
账户名称:****
开户银行:****公司****营业部
银行账号:225********8010018903
行号:301****00018
注:缴纳后必须备注:**市房产+地址+权属证号。
4、尾款缴纳:****公司。
七、特别提示:
1、拍卖人已发布公开拍卖公告,并对标的物进行了展示,向竞买人说明了标的物现状,履行了瑕疵告知义务,有关产权证、拍卖公告以及情况介绍仅供竞买人参考,不作为移交依据,委托人、拍卖人对此不做任何保证。
2、本次拍卖的标的以现状拍卖,买受人应对标的瑕疵进行充分了解,各种风险由买受人自行承担。公告的数据、委托人提供的相关资料仅供参考,如与法律文书不符,不得以此为由否定处置行为,降低成交价款。
3、本次拍卖的标的委托人未过户到自己名下,买受人竞买成交后,需由现产权证主体过户到委托人名下后,再过户到买受人名下,此过程中可能存在两次或以上过户费用,该过程中买卖双方所应缴纳的全部税费均由买受人承担。
4、竞买成交前可能欠缴的出让金、税费、水、电、暖、燃气、物业费、卫生费、滞纳金等(包括但不仅指以上费用)全部由买受人承担。
5、竞买人参拍前务必亲临标的物所在地现场踏勘,并到相关部门调查核实相关费用、过户手续等确认后参拍。未看样的竞买人视同已看样,并接受标的物所有瑕疵及费用,委托人和拍卖人不做任何保证,不承担任何瑕疵担保责任。办理产权登记时,****机关认定为准;
6、买受人须承诺:买受人如因标的的瑕疵引起与委托人和拍卖人的诉讼纠纷,买受人自愿放弃一切抗辩权;买受人自行承担拍卖标的无法过户等全部风险。
八、咨询电话:0435-****444
****