项目名称 | 2025年**市**维护维修工程 【第七标段:2025年**市**道路灌缝工程二标段】 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****246.93元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月25日 | 开标地点 | ****政府****中心601开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期242日历天 | ****261.12元 | |||||||||||||||||
第二名 | ****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期242日历天 | ****040.02元 | |||||||||||||||||
第三名 | ****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期242日历天 | ****275.55元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工民建 | 建筑 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 一级建造师、造价师 | 经济、市政 | |||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | 二级建造师 | 土建、市政 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年3月26日至2025年3月28日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 吴涛 | 联系电话 | 186****0200 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-****563 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ******管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-****675 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | **市2021年东**路、**街西延、十九中胡同道路工程以及**桥桥梁工程建设项目-**桥桥梁工程 | 五代广场绿化提升项目 | **市公共服务设施便民市场建设项目调整(**部分)-**路便民市场给水工程 | ||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 2021年**县城排水防涝设施建设项目(五里庄道路、曙光路和十三条胡同)-(一标段) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ****开发区**园区污水管网工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 吴宗伶 | 无 | 注册二级建造师 | 川251********25709 | 无 | ||||||||||||||||
2 | ****公司 | 孟繁勇 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222****24717 | 无 | ||||||||||||||||
3 | ****公司 | 魏慧娟 | 无 | 注册二级建造师 | 豫241********08806 | 无 | ||||||||||||||||
4 | ******公司 | 王 华 | 无 | 注册二级建造师 | 豫241********05959 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 转账 | ****银行****公司**第八支行 | **省**市**区一环路东五段108号1栋1单元7层714号 | 150****2863 | |||||||||||||||||
2 | ****公司 | 转账 | 交通银行****支行 | **省**市**区**街2811****办事处510室 | 136****5511 | |||||||||||||||||
3 | ****公司 | 转账 | 中国银行**支农支行 | **省开****工业园区2-47号 | 151****3507 | |||||||||||||||||
4 | ******公司 | 保函 | **省****公司 | **省**市**市**渠大道东段建筑大厦A座F106号 | 135****7711 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 15.20 | ||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 14.80 | ||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 14.10 | ||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 13.90 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。