**省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目六标段(二次) | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市育文小区、育文路9号、农研小区2、博雅农电小区、岭平三期、农科院小区 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 12.6万平方米 | 投标最高限价 | ****4636.64元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年03月26日09时00分 | 开标地点 | ****交易中心215开标室 | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年12月31日,共275日历天(具体以实际工期为准) | ****4075.21 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||
第二名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年12月31日,共275日历天(具体以实际工期为准) | ****8102.38 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||
第三名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年12月31日,共275日历天(具体以实际工期为准) | ****9900.59 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||||||||||||
职称 | 正高级工程师 | 研究员 | 工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
评审专业 | 建筑工程 | 工程造价 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月27日-2025年03月31日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 马成贺 | 联系电话 | 0431-****1581 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 刘新苗 | 联系电话 | 187****8393 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **** | 联系人 | 马翠燕 | 联系电话 | 0431-****6069 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 年产 12 万盒病原体检测试剂盒及多种单克隆抗体试剂产品项目道路及外网工程 | **博迅****公司围墙及道路改造工程 | **市五大污水处理系统“一厂-策”提质增效工程项目一**区2023 年小区雨污分流改造工程四标段 | ||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | **县采胜街道采胜村基础设施改造项目 | **省**县 2022 年第一批保障性**工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工(六标段) | 梅河新区装配式建筑产业园建设项目一次网供热工程 | ||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | ****开发区**路网建设项目施工二标段(丙二十二路) | **市范家屯镇东部**道路基础设施建设项目(第三标段) | **省**县 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第六标段 | ||||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 万顺乡光辉村美丽乡村建设项目(二次) | / | / | ||||||||||||||||||||||
5 | **省****公司 | ******旅游局采购**镇多功能运动场基础底面项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||
6 | **省****公司 | **市**镇保兴村“百村提升”工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | **** | ** 2 号锅炉房与新诚锅炉房联网工程 | ****开发区南、北区道路修复项目 | / | ||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | **省**县 2022 年第一批保障性**工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工(六标段) | 梅河新区装配式建筑产业园建设项目一次网供热工程 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | ****开发区**路网建设项目施工二标段(丙二十二路) | / | / | ||||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
5 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
6 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | **** | 解薇 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222****24783 | / | ||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 武毅楠 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222****34785 | / | ||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 翟宝萍 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222****14945 | / | ||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 程建军 | / | 注册二级建造师 | 豫 241****36821 | / | ||||||||||||||||||||
5 | **省****公司 | 孙绍喜 | / | 注册二级建造师 | 吉 222****73673 | / | ||||||||||||||||||||
6 | **省****公司 | 骆朋 | / | 注册二级建造师 | 吉 222****75134 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | **** | 电子保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路 100 号**金玉大厦写字楼 9 层 | 010-****2502 | |||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 银行保函 | ****银行****分行 | **省**市**区吉大九洲大道东 1199 号泰福国际金融大厦首层 B 区及 25-26 层 | 0756-****388 | |||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 担保公司保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路 100 号**金玉大厦写字楼 9 层 | 010-****2502 | |||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 银行保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路 1817 号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||||||
5 | **省****公司 | 银行保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路 1817 号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||||||
6 | **省****公司 | 银行保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路 1817 号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | 22 | 4 | ******公司 | 17.3 | |||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 20.2 | 5 | **省****公司 | 17 | |||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 18.7 | 6 | **省****公司 | 16.2 |
否决投标情况说明 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 |
1 | / | / |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。