**六鼎****服务中心及配套设施建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **六鼎****服务中心及配套设施建设项目 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **省**市六鼎山文化旅游区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 3576.8 | 投标最高限价 | ****7517 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-21 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(**) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸、工程量清单及施工合同范围内的全部施工内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 自合同签订之日起6个月 | ****5515.24元 | ||||||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 自合同签订之日起6个月 | ****6998.74元 | ||||||||||||||||
第三名 | ****公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 自合同签订之日起6个月 | ****7232.19元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月24日 至 2025年03月26日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 王香 | 联系电话 | 132****0677 | |||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 刘** | 联系电话 | 0431-****1867 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ******建设局****办公室 | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | 186****3633 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | **** | ****服务中心建设项目 | 国家****基地项目二期工程 | / | |||||||||||||||||
2 | **省****公司 | **县竹核镇阿并洛古吾合村幼教点**项目 | / | / | |||||||||||||||||
3 | ****公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | **** | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | **省****公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | ****公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | **** | 李小平 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀113********00966 | / | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | 李雪平 | 工程师 | 二级注册建造师 | 豫241****40953 | / | |||||||||||||||
3 | ****公司 | 张月 | 工程师 | 二级注册建造师 | 辽221********06035 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 电子保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 电子保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-****2660 | ||||||||||||||||
3 | ****公司 | 电子保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 23.00 | |||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 20.20 | |||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 20.80 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。