开启全网商机
登录/注册
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计784.277600万元,其中,面向小微企业采购0.000000万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
1 | ****国家级卫生健康服务专****基地建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 190.000000 | 合同名称:卫生健康服务专****基地建设项目 合同编号:**** |
2 | ****国家级卫生健康服务专****基地建设项目二包 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 110.000000 | 合同名称:卫生健康服务新形态专业群**库建设项目 合同编号:11N423********25201 |
3 | 护理专业国家级职业教育教师教学创新团队建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 70.000000 | 合同名称:护理专业国家级职业教育教师教学创新团队建设项目 合同编号:11N423********24124006 |
4 | ****宿舍楼卫生间改造升级项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 184.277600 | 合同名称:****宿舍楼卫生间改造升级项目 合同编号:11N423********24118201 |
5 | 实训基地设备升级改造 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 40.000000 | 合同名称:实训基地设备升级改造 合同编号:11N423********249404 |
6 | 校企**大数据平台建设 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 25.000000 | 合同名称:校企**大数据平台建设 合同编号:11N423********249401 |
7 | ****中心及平台建设 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 6.040000 | 合同名称:****中心及平台建设 合同编号:11N423********2411201 |
8 | 信息中心运维平台建设 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 40.000000 | 合同名称:信息中心运维平台建设 合同编号:11N423********249201 |
9 | ****”校企**智能云平台“项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 20.000000 | 合同名称:****”校企**智能云平台“项目 合同编号:11N423********249202 |
10 | ****中心及平台建设 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:100.00%) | 49.000000 | 合同名称:****中心平台建设 合同编号:JM-2024-04-00408 |
11 | ****中心改造 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 49.960000 | 合同名称:****中心改造 合同编号:11N423********248801 |
部门(单位)名称: ****
日期:2025年03月23日