项目名称 | ****部新区花海建设项目【第二标段:照明工程施工】 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市**区。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****594.01元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月20日 | 开标地点 | ****政府****中心503开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期274日历天 | ****833.30元 | |||||||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期274日历天 | ****658.10元 | |||||||||||||||||
第三名 | **省吉泰城****公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期274日历天 | ****807.91元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||
评委2 | 中级 | 建造师 | 工民建 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 建筑、市政、水利、公路、机电 | 工民建 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 无 | 水暖 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年3月21日至2025年3月23日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 荣鑫 | 联系电话 | 0437-****188 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-****563 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ******管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-****675 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ****开发区**园区道路建设工程 | **市福源路综合改造项目【第二标段:照明工程施工】 | **市六山生态修复改造项目 向**公园【第二标段:照明工程施工】 | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 人民大街亮化彩化工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | **省吉泰城****公司 | 2024 年节日及重要节点氛围营造工程第一标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 人民大街亮化彩化工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | **省吉泰城****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 刘鑫 | 无 | 注册二级建造师 | 吉 222****76054 | 无 | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 范慧玲 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222****72057 | 无 | ||||||||||||||||
3 | **省吉泰城****公司 | 聂艳辉 | 无 | 注册二级建造师 | 吉 222****37125 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 转账 | ****银行****分行 | **市**区**街 1189 号 | 0437-****030 | |||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 转账 | ****银行****公司**大经路支行 | ****开发区森杨路858号华业.玫瑰谷D3幢103号房 | 0431-****2111 | |||||||||||||||||
3 | **省吉泰城****公司 | 转账 | ****公司****营业部 | **市东**大路1999号**假日1803室 | 0431-****9777 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 18.00 | ||||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 9.10 | ||||||||||||||||||||
3 | **省吉泰城****公司 | 9.50 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中 拟任项目负责人 的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币 元 。