【发稿时间 :2025-03-21 】
项目名称 | ****部新区花海建设项目【第一标段:绿化工程施工】 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市**区。 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****8909.92元 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月20日 | 开标地点 | ****政府****中心503开标室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | **** | 具有园林绿化相关经营范围有效的营业执照 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期274日历天。 | ****9491.43元 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 绿化工程 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期274日历天。 | ****3449.42元 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | ******公司 | 绿化工程 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期274日历天。 | ****8530.09元 | |||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 中级 | 建造师 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 建筑、市政、水利、公路、机电 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 无 | 水暖 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年3月21日至2025年3月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 荣鑫 | 联系电话 | 0437-****188 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-****563 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ******管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-****675 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | **省**市2024年**公园旱溪防洪排涝建设项目 | 2019年**市**街路改扩建工程人民大街 (滨**路一**大路)绿化工程 | **市2022年**大路 (**桥-粮库火车道)段道路改建项目-绿化工程 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | **市宽**华**三期等地块铁路沿线绿化工程 | ****银行认养地块绿化工程项目 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 2024年度高速公路绿化提升工程施工招标LH02标段 | 宽**2022年农田防护林更新改造造林项目 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 2024年**市**绿地景观建设改造提升工程 | 2023****中心所属各绿化区域绿化养护项目 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 刘国威 | 工程师 | 无 | ****020891 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 孔丽 | 工程师 | 无 | 2022C13747 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 陈勐 | 工程师 | 无 | 2022C14146 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 转账 | ****营业部 | **市**区人民大街5032号(原儿童公园院内) | 0437-****022 | |||||||||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 保函 | ******公司 | **省**市宽**长新街2911号4单元1223室 | 0431-****0077 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 保函 | **省惠****公司 | **市宽**建业大街1688号办公楼211室 | 189****3639 | |||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 20.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 18.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。