****学校建设项目
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****学校建设项目 | 项目编号 | **** | |||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市宽**,**丙八十四路、南至乙十三路(尚邻路)、西至居住用地、北至丙九十路区域。 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 9803.5776 万元 | |||||||
开标日期 | 2025年3月17日9时30分 | 开标地点 | ****交易中心(****关区华新街700号)二楼开标室 | |||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图设计图纸所含全部内容。 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 计划工期 | 投标报价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年3月25日至2027年12月31日 | ****9884.63 | 附件下载 | ||||||||
第二名 | ****公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年3月25日至2027年12月31日 | ****9967.89 | 附件下载 | ||||||||
第三名 | **省****公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年3月25日至2027年12月31日 | ****8346.15 | 附件下载 | ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |||||||||
职称 | 正高级工程师 | 正高级工程师 | 正高级工程师 | 正高级工程师 | 高级工程师 | |||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | |||||||||
评审专业 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程造价 | |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年3月19日-2025年3月21日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 刘金杰 | 联系电话 | 0431-****0236 | ||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 谢骐新 | 联系电话 | 138****9918 | |||||||||
行政监督部门 | 长****管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-****9829 | |||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | **** | **星悦城2号地块二标段(含1****幼儿园) | 青城365(I)商业、房地产项目施工总承包工程 | / | |||
2 | ****公司 | **市******学校建设项目施工 | 慧仁学校扩建项目工程总承包 | / | |||
3 | **省****公司 | **市****基地建设项目(食堂、体育馆) | 2021-2023 年**市城市棚户区安置房续建项目(五中西侧地块)二标段 | / | |||
4 | ******公司 | ****学校宿舍楼建设项目 | 锦锈华府1#楼 | / | |||
5 | ****公司 | ****幼儿园整体**项目 | / | / | |||
6 | ****公司 | **四运****公司鸣腾环锦再生**一期建设项目 | / | / | |||
7 | ****集团有限公司 | 祈福新邨 BC****018 地块 2 号仓储楼工程 | / | / | |||
8 | ****公司 | **区2022年老旧小区改造工程(**区双江镇老旧小区及配套设施改造项目) | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | **** | 国华综合货运(多****园区改造项目 | / | / | |||
2 | ****公司 | **国际梅花鹿产业创投园项目(一期) | / | / | |||
3 | **省****公司 | 德****服务中心建设项目 | / | / | |||
4 | ******公司 | ****中心室内外装饰深化、提升 建设项目 | / | / | |||
5 | ****公司 | / | / | / | |||
6 | ****公司 | / | / | / | |||
7 | ****集团有限公司 | / | / | / | |||
8 | ****公司 | / | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
1 | **** | 夏建强 | 高级工程师 | 一级建造师 | 川151********31965 | / | |
2 | ****公司 | 刘锐 | 正高级工程师 | 一级建造师 | 吉 122********02269 | **国际梅花鹿产业创投园项目(一期) 荣获 2023 年**省建设工程省优质工程“长**杯”奖 | |
3 | **省****公司 | 齐娜 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 122********04537 | / | |
4 | ******公司 | 刘建军 | 工程师 | 一级建造师 | 晋 114********03020 | / | |
5 | ****公司 | 杨涛 | 工程师 | 一级建造师 | 赣136********01738 | / | |
6 | ****公司 | 任志强 | / | 一级建造师 | 鲁 151********22745 | / | |
7 | ****集团有限公司 | 魏小珍 | / | 一级建造师 | 粤 144********10272 | / | |
8 | ****公司 | 王炎波 | 工程师 | 一级建造师 | 豫 141********12161 | / | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | **** | 担保公司保函 | ****集团****公司 | **市**区青枫北路12号3幢 | 023-****7500 | ||
2 | ****公司 | 银行保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | ||
3 | **省****公司 | 担保公司保函 | **市****公司 | ****关区**大路88****花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****2660 | ||
4 | ******公司 | 担保公司保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | ||
5 | ****公司 | 担保公司保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | ||
6 | ****公司 | 担保公司保函 | ****集团****公司 | **市**区青枫北路12号3幢 | 023-****7500 | ||
7 | ****集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | ||
8 | ****公司 | 担保公司保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | **** | 24.40 | 5 | ****公司 | 21.40 | |
2 | ****公司 | 23.40 | 6 | ****公司 | 21.00 | |
3 | **省****公司 | 22.40 | 7 | ****集团有限公司 | 21.00 | |
4 | ******公司 | 21.00 | 8 | ****公司 | 21.00 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | / | / | / | |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。