开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0072 | 农发**-**分场-农业项目-****代管旱田租赁项目-2025 | ****920.87元/首年 | 11MONTH | 204138.13 | 2000.00 | 1 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-001 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1073.30亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0072 | 农发**-**分场-农业项目-****代管旱田租赁项目-2025 | ****920.87元/首年 | 11MONTH | 204138.13 | 2000.00 | 1 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-003 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:23.20亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0072 | 农发**-**分场-农业项目-****代管旱田租赁项目-2025 | ****920.87元/首年 | 11MONTH | 204138.13 | 2000.00 | 1 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-005 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:138.39亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0072 | 农发**-**分场-农业项目-****代管旱田租赁项目-2025 | ****920.87元/首年 | 11MONTH | 204138.13 | 2000.00 | 1 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-008 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:143.40亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0072 | 农发**-**分场-农业项目-****代管旱田租赁项目-2025 | ****920.87元/首年 | 11MONTH | 204138.13 | 2000.00 | 1 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-002 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:13.47亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0072 | 农发**-**分场-农业项目-****代管旱田租赁项目-2025 | ****920.87元/首年 | 11MONTH | 204138.13 | 2000.00 | 1 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-004 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:6.82亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0072 | 农发**-**分场-农业项目-****代管旱田租赁项目-2025 | ****920.87元/首年 | 11MONTH | 204138.13 | 2000.00 | 1 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-006 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:27.49亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0072 | 农发**-**分场-农业项目-****代管旱田租赁项目-2025 | ****920.87元/首年 | 11MONTH | 204138.13 | 2000.00 | 1 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-007 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:145.16亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。