**市城市轨道交通5号线一期工程供电系统DC1500V开关柜采购项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市城市轨道交通5号线一期工程供电系统DC1500V开关柜采购项目 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **省**市 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****6709.00元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-12 09:00:00.0 | 开标地点 | ****中心二楼 【209】开标室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | **市城市轨道交通5号线一期工程供电系统DC1500V开关柜的设备设计、制造、运输、供货、卸货、调试配合、试运行以及竣工交验、培训等全过程,其间包含设计联络及各检验、试验、验收环节,包含本项目工程全过程服务、售后服务以及技术文件和图纸的提交等相关内容,具体详见《用户需求书》。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | **** | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求 | 2025年4月1日至2026年9月30日 (具体以招标人要求为准) | ****2259元 | |||||||||||||||
第二名 | ********公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求 | 2025年4月1日至2026年9月30日 (具体以招标人要求为准) | ****0606元 | |||||||||||||||
第三名 | **大全赛****公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求 | 2025年4月1日至2026年9月30日 (具体以招标人要求为准) | ****4879元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月13日 至 2025年03月17日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 殷红 | 联系电话 | 0431-****6195 | ||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 张丽 | 联系电话 | 0431-****3788 | |||||||||||||||
行政监督部门 | ****委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****9829 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | **** | **地铁 7 号线一期工程 1500V 直流开关柜招标采购 | **市城市轨道交通 7号线一期工程供电系统 DC1500V 开关柜项目 | **市地铁 8 号环线、 10 号线一期、15 号线 一期工程供电系统 1500V 直流开关柜采购项目 1 标段 | ||||||||||||||||
2 | ********公司 | **轨道交通十八号线(富华路- 跳蹬南)工程DC1500V 开关柜 | **市轨道交通1 号线北延一期 工程 1500V 直流开关柜设备采购 项目 | **轨道交通十八号线北段(富华 路-电厂站)系统设备 1 标 DC1500V 开关柜(含钢轨电位限 制装置)采购 | ||||||||||||||||
3 | **大全赛****公司 | **市轨道交通 8 号线工程 DC1500V 直流开关柜采购项目 | **轨道交通 27 号线一期工程直流开关柜 | **市轨道交通 8 号 线一期工程直流开关柜 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | **** | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | ********公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | **大全赛****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | **** | 毛征 | 高级工程师 | A808****200008 | ||||||||||||||||
2 | ********公司 | 陈灿森 | 高级工程师 | 190****024933 | ||||||||||||||||
3 | **大全赛****公司 | 许锡盛 | 高级工程师 | 201****00031 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | **** | 保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | |||||||||||||||
2 | ********公司 | 银行汇款 | ****银行****公司 | **神山支行 | 020-****8457 | |||||||||||||||
3 | **大全赛****公司 | 银行汇款 | ****银行****公司 | **新坝支行 | 0511-****1299 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 29.40 | ||||||||||||||||||
2 | ********公司 | 27.60 | ||||||||||||||||||
3 | **大全赛****公司 | 27.20 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。