开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-472 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.15亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-878 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:123.59亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-469 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.68亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-470 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.84亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-853 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:34.51亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-473 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:15.80亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-877 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:188.73亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-851 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:123.60亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-422 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:392.41亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYDL-386 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:8.89亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-498 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.33亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-879 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:87.87亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-467 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:12.92亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-497 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:5.50亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-852 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:59.42亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYQT-035 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:12.01亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYDL-385 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.91亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-854 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:296.78亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYDL-388 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.93亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-474 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.39亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYDL-387 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.60亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-499 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.61亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-471 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.37亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-468 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.93亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0019 | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目7包-2024 | ****386.20元/首年 | 3YEAR | 151707.93 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-850 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:8.46亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[****]发布,[****]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。