开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-739 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:160.66亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-427 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:17.85亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-429 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.99亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-771 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:162.78亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-439 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.04亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-803 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:182.92亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-358 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.41亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-431 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.04亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-802 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:227.32亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-809 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.54亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-773 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:78.85亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-812 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:41.90亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-383 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.72亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-432 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.53亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYDL-363 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.11亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-385 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.29亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-446 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.97亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-430 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.65亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-445 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.90亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-377 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.63亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-804 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:72.92亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-767 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:36.83亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYDL-354 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.46亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-896 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:16.78亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYDL-364 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.87亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-444 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.85亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-884 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:126.38亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-438 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:7.75亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-811 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:83.97亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0014 | 农发**-****公司-农业项目-**基地水田项目2包-2024 | ****355.28元/首年 | 3YEAR | 180503.29 | 2000.00 | 2 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-772 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:35.95亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[****]发布,[****]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。