开启全网商机
登录/注册
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYDL-371 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.72亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-399 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.55亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-781 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:348.95亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-396 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.57亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-390 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.94亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-475 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.22亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-476 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.99亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-391 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:10.91亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-403 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.38亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-386 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.80亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-398 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.60亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-402 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.34亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-392 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.05亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-780 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:145.38亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-779 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:237.93亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-777 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:189.25亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-400 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.73亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYDL-370 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:17.94亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-477 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.02亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-384 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.41亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-356 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.27亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-856 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:504.62亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-357 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.79亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-766 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:76.44亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-354 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.37亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-STZZ-775 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:269.55亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-397 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.48亩;建筑物面积:0.00平方米; |
**** | 农发**-****基地-农业项目-**基地水田项目13包-2024 | ****112.64元/首年 | 3YEAR | 185716.90 | 2000.00 | 1 | 谭洪涛 | 133****1600 | 不递增 | 101********2120107921-SY-NYGQ-401 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.52亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由发布,对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。