产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

[交易公告]辽源市保障性安居工程建设指挥部办公室资产流拍公示[变更公告]

发布时间: 2025年02月27日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
[交易公告]**市保****指挥部办公室资产流拍公示[变更公告]

【发稿时间 :2025-02-27 】

根据辽财资【2025】73号文件,对**市保****指挥部办公室资产依法进行公开网络拍卖。

我公司于2025年2月17日在《****政府网》、《**市公共**交易服务网》、《中拍网络平台》发布公告,于2025年2月24日9时30分举行拍卖会。400个标的因无人购买进行流拍。

拍卖标的流拍明细表
序号 坐落地 房号 用途 建筑面积(㎡) 起拍价(万元) 备注
1 我的家园二期A区15号楼 125 车库 22.77 13.6620
2 我的家园二期A区19号楼 126 商业 40.08 38.0760
3 我的家园二期A区25号楼 121 车库 24.46 14.6760
4 我的家园二期A区25号楼 124 车库 25.41 15.2460
5 我的家园二期A区25号楼 127 车库 25.68 15.4080
6 我的家园二期A区33号楼 122 车库 23.96 14.3760
7 我的家园二期A区33号楼 123 车库 24.84 14.9040
8 我的家园二期A区33号楼 124 车库 25.66 15.3960
9 我的家园二期A区33号楼 126 车库 25.66 15.3960
10 我的家园二期A区33号楼 127 车库 25.66 15.3960
11 我的家园二期A区33号楼 128 车库 26.15 15.6900
12 我的家园二期A区33号楼 129 车库 25.66 15.3960
13 我的家园二期A区33号楼 132 车库 25.66 15.3960
14 我的家园二期A区33号楼 133 车库 25.66 15.3960
15 我的家园二期A区33号楼 136 车库 23.39 14.0340
16 **东苑小区31号楼 102-202 商业 169.06 109.8890
17 **东苑小区31号楼 103-203 商业 251.68 163.5920
18 **东苑小区31号楼 104-204 商业 200.86 130.5590
19 **东苑小区32号楼 101-201 商业 306.72 199.3680
20 **东苑小区32号楼 103-203 商业 203.53 132.2945
21 **东苑小区32号楼 104-204 商业 193.67 125.8855
22 **东苑小区2a号车库 112 车库 29.4 13.2300
23 **东苑小区5a号车库 104 车库 28.66 12.8970
24 **东苑小区5a号车库 105 车库 28.66 12.8970
25 **东苑小区5a号车库 107 车库 28.66 12.8970
26 **东苑小区5a号车库 109 车库 28.66 12.8970
27 **东苑小区7a号车库 101 车库 29.59 13.3155
28 **东苑小区7a号车库 102 车库 28.66 12.8970
29 **东苑小区7a号车库 103 车库 28.66 12.8970
30 **东苑小区7a号车库 104 车库 28.66 12.8970
31 **东苑小区7a号车库 105 车库 28.66 12.8970
32 **东苑小区7a号车库 106 车库 28.66 12.8970
33 **东苑小区7a号车库 107 车库 28.66 12.8970
34 **东苑小区7a号车库 108 车库 28.66 12.8970
35 **东苑小区7a号车库 109 车库 28.66 12.8970
36 **东苑小区7a号车库 110 车库 28.66 12.8970
37 **东苑小区7a号车库 111 车库 29.59 13.3155
38 **东苑小区10a号车库 101 车库 29.22 13.1490
39 **东苑小区10a号车库 102 车库 28.29 12.7305
40 **东苑小区10a号车库 103 车库 28.29 12.7305
41 **东苑小区11a号车库 101 车库 29.22 13.1490
42 **东苑小区11a号车库 102 车库 28.29 12.7305
43 **东苑小区11a号车库 104 车库 28.29 12.7305
44 **东苑小区11a号车库 105 车库 28.29 12.7305
45 **东苑小区16a号车库 101 车库 29.4 13.2300
46 **东苑小区16a号车库 102 车库 28.48 12.8160
47 **东苑小区16a号车库 103 车库 28.48 12.8160
48 **东苑小区16a号车库 104 车库 28.48 12.8160
49 **东苑小区16a号车库 105 车库 28.48 12.8160
50 **东苑小区16a号车库 106 车库 28.48 12.8160
51 **东苑小区16a号车库 107 车库 28.48 12.8160
52 **东苑小区16a号车库 108 车库 28.48 12.8160
53 **东苑小区16a号车库 109 车库 28.48 12.8160
54 **东苑小区16a号车库 110 车库 28.48 12.8160
55 **东苑小区25.29号楼附房 103 商业 97.41 63.3165
56 **东苑小区30.31号楼附房 101-201 商业 199.52 129.6880
57 **东苑小区30.31号楼附房 102-202 商业 150.46 97.7990
58 **东苑小区30.31号楼附房 103-203 商业 150.46 97.7990
59 **东苑小区30.31号楼附房 104-204 商业 150.46 97.7990
60 **东苑小区30.31号楼附房 105-205 商业 150.46 97.7990
61 **东苑小区30.31号楼附房 106-206 商业 150.46 97.7990
62 **东苑小区30.31号楼附房 107-207 商业 150.46 97.7990
63 **东苑小区30.31号楼附房 108-208 商业 135.18 87.8670
64 盛世花园三期2号楼 109 商业 102.29 95.3420
65 盛世花园三期9号楼 106 商业 91.74 87.1530
66 盛世花园三期9号楼 107 商业 130.57 124.0415
67 盛世花园三期9号楼 109 商业 89.03 84.5785
68 盛世花园三期11号楼 110 商业 107.18 101.8210
69 盛世花园三期13号楼 110 商业 176.48 167.6560
70 盛世花园三期16号楼 110 商业 106.58 101.2510
71 盛世花园三期16号楼 111 商业 103.95 98.7525
72 盛世花园三期20号楼 109 商业 87.63 83.2485
73 盛世花园三期31号楼 109 商业 180.44 171.4180
74 富国新村A区1号楼 101-201 商业 234.04 152.1260
75 富国新村A区1号楼 102-202 商业 136.76 88.8940
76 富国新村A区1号楼 104-204 商业 134.24 87.2560
77 富国新村A区1号楼 105-205 商业 136.76 88.8940
78 富国新村A区1号楼 107-207 商业 156.02 101.4130
79 富国新村A区1号楼 108-208 商业 214.04 139.1260
80 富国新村A区5号楼 109 商业 92.76 60.2940
81 富国新村A区6号楼 109 商业 90.96 59.1240
82 富国新村A区7号楼 109 商业 92.39 60.0535
83 富国新村A区18号楼 101-201 商业 226.11 146.9715
84 富国新村A区18号楼 102-202 商业 129.24 84.0060
85 富国新村A区18号楼 103-203 商业 188.56 122.5640
86 富国新村A区18号楼 104-204 商业 129.94 84.4610
87 富国新村A区18号楼 105-205 商业 129.24 84.0060
88 富国新村A区18号楼 107-207 商业 148.52 96.5380
89 富国新村A区18号楼 108-208 商业 206.84 134.4460
90 富国新村A区38号楼 101-201 商业 230.48 149.8120
91 富国新村A区38号楼 102-202 商业 131.74 85.6310
92 富国新村A区38号楼 103-203 商业 192.2 124.9300
93 富国新村A区38号楼 104-204 商业 151.39 98.4035
94 富国新村A区39号楼 101-201 商业 229.54 149.2010
95 富国新村A区39号楼 103-203 商业 191.42 124.4230
96 富国新村A区39号楼 104-204 商业 131.91 85.7415
97 富国新村A区39号楼 105-205 商业 131.2 85.2800
98 富国新村A区39号楼 106-206 商业 191.42 124.4230
99 富国新村A区39号楼 107-207 商业 150.78 98.0070
100 富国新村A区39号楼 108-208 商业 209.98 136.4870
101 富国新村A区55号楼 108-208 商业 155.48 101.0620
102 富国新村A区8号楼商业附房 105 商业 66.97 43.5305
103 富国新村A区14-15号楼车库 101 车库 24.69 11.1105
104 富国新村A区14-15号楼车库 102 车库 23.9 10.7550
105 富国新村A区14-15号楼车库 103 车库 23.9 10.7550
106 富国新村A区14-15号楼车库 104 车库 23.9 10.7550
107 富国新村A区14-15号楼车库 105 车库 23.9 10.7550
108 富国新村A区14-15号楼车库 106 车库 23.9 10.7550
109 富国新村A区14-15号楼车库 107 车库 23.9 10.7550
110 富国新村A区14-15号楼车库 108 车库 23.9 10.7550
111 富国新村A区14-15号楼车库 109 车库 23.9 10.7550
112 富国新村A区14-15号楼车库 110 车库 24.69 11.1105
113 富国新村A区42号楼北侧车库 101 车库 24.69 11.1105
114 富国新村A区42号楼北侧车库 102 车库 23.9 10.7550
115 富国新村A区42号楼北侧车库 103 车库 23.9 10.7550
116 富国新村A区42号楼北侧车库 104 车库 23.9 10.7550
117 富国新村A区42号楼北侧车库 105 车库 23.9 10.7550
118 富国新村A区42号楼北侧车库 106 车库 23.9 10.7550
119 富国新村A区42号楼北侧车库 107 车库 23.9 10.7550
120 富国新村A区42号楼北侧车库 108 车库 23.9 10.7550
121 富国新村A区42号楼北侧车库 109 车库 23.9 10.7550
122 富国新村A区42号楼北侧车库 110 车库 24.69 11.1105
123 富国新村A区45-46号楼车库 101 车库 24.69 11.1105
124 富国新村A区45-46号楼车库 102 车库 23.9 10.7550
125 富国新村A区45-46号楼车库 103 车库 23.9 10.7550
126 富国新村A区45-46号楼车库 104 车库 23.9 10.7550
127 富国新村A区45-46号楼车库 105 车库 23.9 10.7550
128 富国新村A区45-46号楼车库 106 车库 23.9 10.7550
129 富国新村A区45-46号楼车库 107 车库 23.9 10.7550
130 富国新村A区45-46号楼车库 108 车库 23.9 10.7550
131 富国新村A区45-46号楼车库 109 车库 23.9 10.7550
132 富国新村A区45-46号楼车库 110 车库 24.69 11.1105
133 富国新村A区49-50号楼车库 103 车库 23.13 10.4085
134 富国新村A区49-50号楼车库 104 车库 23.13 10.4085
135 富国新村A区49-50号楼车库 107 车库 23.13 10.4085
136 富国新村A区49-50号楼车库 108 车库 23.13 10.4085
137 富国新村A区49-50号楼车库 109 车库 23.13 10.4085
138 富国新村A区49-50号楼车库 110 车库 23.89 10.7505
139 富国新村A区49-50号楼车库 111 车库 23.89 10.7505
140 富国新村A区49-50号楼车库 114 车库 23.13 10.4085
141 富国新村A区49-50号楼车库 117 车库 23.13 10.4085
142 富国新村A区49-50号楼车库 118 车库 23.13 10.4085
143 富国新村A区49-50号楼车库 119 车库 23.13 10.4085
144 富国新村A区50-51号楼车库 101 车库 23.48 10.5660
145 富国新村A区50-51号楼车库 107 车库 23.48 10.5660
146 富国新村D区20号楼 104 商业 133.74 86.9310
147 富国新村D区20号楼 105 商业 57.01 37.0565
148 富国新村D区51号楼车库 102 车库 27.97 12.5865
149 富国新村D区51号楼车库 103 车库 27.97 12.5865
150 富国新村D区51号楼车库 104 车库 27.97 12.5865
151 富国新村D区51号楼车库 105 车库 27.97 12.5865
152 富国新村D区51号楼车库 106 车库 27.97 12.5865
153 富国新村D区51号楼车库 107 车库 27.97 12.5865
154 富国新村D区51号楼车库 108 车库 27.97 12.5865
155 富国新村D区51号楼车库 109 车库 27.97 12.5865
156 富国新村D区51号楼车库 110 车库 28.4 12.7800
157 富国新村D区52号楼车库 101 车库 28.4 12.7800
158 富国新村D区52号楼车库 103 车库 27.97 12.5865
159 富国新村D区52号楼车库 104 车库 27.97 12.5865
160 富国新村D区52号楼车库 105 车库 27.97 12.5865
161 富国新村D区52号楼车库 106 车库 27.97 12.5865
162 富国新村D区52号楼车库 107 车库 27.97 12.5865
163 富国新村D区52号楼车库 108 车库 27.97 12.5865
164 富国新村D区52号楼车库 109 车库 27.97 12.5865
165 富国新村D区52号楼车库 110 车库 28.4 12.7800
166 富国新村D区53号楼车库 103 车库 27.97 12.5865
167 富国新村D区53号楼车库 104 车库 27.97 12.5865
168 富国新村D区53号楼车库 105 车库 27.97 12.5865
169 富国新村D区53号楼车库 106 车库 27.97 12.5865
170 富国新村D区53号楼车库 107 车库 27.97 12.5865
171 富国新村D区53号楼车库 108 车库 27.97 12.5865
172 富国新村D区53号楼车库 109 车库 27.97 12.5865
173 富国新村D区53号楼车库 110 车库 28.4 12.7800
174 富国新村D区20-1号楼商业附房 101 商业 42.9 27.8850
175 富国新村D区20-1号楼商业附房 102 商业 43.5 28.2750
176 富国新村D区20-1号楼商业附房 106 商业 43.5 28.2750
177 富国新村D区20-1号楼商业附房 107 商业 43.5 28.2750
178 富国新村D区20-1号楼商业附房 108 商业 43.5 28.2750
179 富国新村D区21-1号楼商业附房 103 商业 41.1 26.7150
180 富国新村D区21-1号楼商业附房 104 商业 41.1 26.7150
181 富国新村D区21-1号楼商业附房 108 商业 41.1 26.7150
182 富国新村E区1、a1号楼 101 商业 61.65 40.0725
183 富国新村E区1、a1号楼 102 商业 63.7 41.4050
184 富国新村E区1、a1号楼 103 商业 59.14 38.4410
185 富国新村E区1、a1号楼 104 商业 63.7 41.4050
186 富国新村E区1、a1号楼 105 商业 59.14 38.4410
187 富国新村E区1、a1号楼 106 商业 63.7 41.4050
188 富国新村E区1、a1号楼 107 商业 59.14 38.4410
189 富国新村E区1、a1号楼 108 商业 63.7 41.4050
190 富国新村E区1、a1号楼 109 商业 59.14 38.4410
191 富国新村E区1、a1号楼 110 商业 65.59 42.6335
192 富国新村E区2号楼 101 商业 92.28 59.9820
193 富国新村E区2号楼 102 商业 58.78 38.2070
194 富国新村E区2号楼 103 商业 63.31 41.1515
195 富国新村E区2号楼 104 商业 58.78 38.2070
196 富国新村E区2号楼 105 商业 63.31 41.1515
197 富国新村E区2号楼 106 商业 58.78 38.2070
198 富国新村E区2号楼 107 商业 63.31 41.1515
199 富国新村E区2号楼 108 商业 58.78 38.2070
200 富国新村E区2号楼 109 商业 65.81 42.7765
201 富国新村E区3号楼 101 商业 61.34 39.8710
202 富国新村E区3号楼 102 商业 63.7 41.4050
203 富国新村E区3号楼 103 商业 58.84 38.2460
204 富国新村E区3号楼 104 商业 63.7 41.4050
205 富国新村E区3号楼 105 商业 58.84 38.2460
206 富国新村E区3号楼 106 商业 63.7 41.4050
207 富国新村E区3号楼 107 商业 58.84 38.2460
208 富国新村E区3号楼 108 商业 63.7 41.4050
209 富国新村E区3号楼 109 商业 89.28 58.0320
210 富国新村E区4号楼 101 商业 104.68 68.0420
211 富国新村E区4号楼 102 商业 46.31 30.1015
212 富国新村E区4号楼 103 商业 40.33 26.2145
213 富国新村E区4号楼 104 商业 67.59 43.9335
214 富国新村E区4号楼 105 商业 40.33 26.2145
215 富国新村E区4号楼 106 商业 67.59 43.9335
216 富国新村E区4号楼 107 商业 46.31 30.1015
217 富国新村E区4号楼 108 商业 75.96 49.3740
218 富国新村E区5、5a号楼 114 商业 93.98 61.0870
219 富国新村E区5、5a号楼 115 商业 88.65 57.6225
220 富国新村E区5、5a号楼 116 商业 112.97 73.4305
221 富国新村E区5、5a号楼 117 商业 114.13 74.1845
222 富国新村E区5、5a号楼 118 商业 87.1 56.6150
223 富国新村E区5、5a号楼 119 商业 93.2 60.5800
224 富国新村E区5、5a号楼 120 商业 93.2 60.5800
225 富国新村E区5、5a号楼 121 商业 95.53 62.0945
226 富国新村E区9、9a号楼 110 商业 108.45 70.4925
227 富国新村E区9、9a号楼 111 商业 88.74 57.6810
228 富国新村E区9、9a号楼 112 商业 118.93 77.3045
229 富国新村E区9、9a号楼 113 商业 65.33 42.4645
230 富国新村E区9、9a号楼 114 商业 90.77 59.0005
231 富国新村E区9、9a号楼 115 商业 91.53 59.4945
232 富国新村E区13号楼 109 商业 103.44 67.2360
233 富国新村E区13号楼 110 商业 53.61 34.8465
234 富国新村E区13号楼 111 商业 75.34 48.9710
235 富国新村E区13号楼 112 商业 75.18 48.8670
236 富国新村E区13号楼 113 商业 75.18 48.8670
237 富国新村E区13号楼 114 商业 75.62 49.1530
238 富国新村E区19号楼 109 商业 105.81 68.7765
239 富国新村E区19号楼 110 商业 57.85 37.6025
240 富国新村E区19号楼 111 商业 75.51 49.0815
241 富国新村E区19号楼 112 商业 75.34 48.9710
242 富国新村E区19号楼 113 商业 96.06 62.4390
243 富国新村E区25号楼 109 商业 103.44 67.2360
244 富国新村E区25号楼 110 商业 53.61 34.8465
245 富国新村E区25号楼 111 商业 75.34 48.9710
246 富国新村E区25号楼 112 商业 75.18 48.8670
247 富国新村E区31号楼 111 商业 71.62 46.5530
248 富国新村E区37号楼 103 商业 56.14 36.4910
249 富国新村E区37号楼 104 商业 56.14 36.4910
250 富国新村E区37号楼 105 商业 56.14 36.4910
251 富国新村E区38号楼 101 商业 57.8 37.5700
252 富国新村E区38号楼 102 商业 56.01 36.4065
253 富国新村E区38号楼 103 商业 56.01 36.4065
254 富国新村E区38号楼 104 商业 56.01 36.4065
255 富国新村E区38号楼 105 商业 56.01 36.4065
256 富国新村E区38号楼 106 商业 56.01 36.4065
257 富国新村E区38号楼 107 商业 56.01 36.4065
258 富国新村E区38号楼 108 商业 56.01 36.4065
259 富国新村E区38号楼 109 商业 56.01 36.4065
260 富国新村E区38号楼 110 商业 58.39 37.9535
261 富国新村E区39号楼 105 商业 82.25 53.4625
262 富国新村E区39号楼 106 商业 82.25 53.4625
263 富国新村E区39号楼 107 商业 82.25 53.4625
264 富国新村E区39号楼 108 商业 83.27 54.1255
265 富国新村E区40号楼 101 商业 85.64 55.6660
266 富国新村E区40号楼 103 商业 82.25 53.4625
267 富国新村E区40号楼 104 商业 82.25 53.4625
268 富国新村E区40号楼 105 商业 82.25 53.4625
269 富国新村E区40号楼 106 商业 82.25 53.4625
270 富国新村E区40号楼 107 商业 82.25 53.4625
271 富国新村E区40号楼 108 商业 83.27 54.1255
272 富国新村E区40号楼 109 商业 59.68 38.7920
273 富国新村E区1、1a号楼商业附房 101 商业 71.17 46.2605
274 富国新村E区1、1a号楼商业附房 102 商业 72.92 47.3980
275 富国新村E区1、1a号楼商业附房 103 商业 72.51 47.1315
276 富国新村E区1、1a号楼商业附房 104 商业 72.51 47.1315
277 富国新村E区1、1a号楼商业附房 105 商业 73.57 47.8205
278 富国新村E区1、1a号楼商业附房 106 商业 144.78 94.1070
279 富国新村E区1、1a号楼商业附房 107 商业 89.63 58.2595
280 富国新村E区1、1a号楼商业附房 108 商业 89.63 58.2595
281 富国新村E区1、1a号楼商业附房 109 商业 90.38 58.7470
282 富国新村E区3a车库 101 车库 26.83 12.0735
283 富国新村E区3a车库 102 车库 25.9 11.6550
284 富国新村E区3a车库 103 车库 25.9 11.6550
285 富国新村E区3a车库 104 车库 25.9 11.6550
286 富国新村E区3a车库 105 车库 25.9 11.6550
287 富国新村E区3a车库 106 车库 26.83 12.0735
288 富国新村E区14-20号楼车库 101 车库 29.22 13.1490
289 富国新村E区14-20号楼车库 102 车库 28.29 12.7305
290 富国新村E区14-20号楼车库 103 车库 28.29 12.7305
291 富国新村E区14-20号楼车库 104 车库 28.29 12.7305
292 富国新村E区14-20号楼车库 105 车库 28.29 12.7305
293 富国新村E区14-20号楼车库 106 车库 28.29 12.7305
294 富国新村E区14-20号楼车库 107 车库 28.29 12.7305
295 富国新村E区14-20号楼车库 108 车库 28.29 12.7305
296 富国新村E区14-20号楼车库 109 车库 28.29 12.7305
297 富国新村E区14-20号楼车库 110 车库 28.29 12.7305
298 富国新村E区14-20号楼车库 111 车库 28.29 12.7305
299 富国新村E区14-20号楼车库 112 车库 28.29 12.7305
300 富国新村E区14-20号楼车库 113 车库 29.22 13.1490
301 富国新村E区7号楼南侧车库 101 车库 29.76 13.3920
302 富国新村E区7号楼南侧车库 102 车库 28.84 12.9780
303 富国新村E区7号楼南侧车库 103 车库 28.84 12.9780
304 富国新村E区7号楼南侧车库 104 车库 28.84 12.9780
305 富国新村E区7号楼南侧车库 105 车库 28.84 12.9780
306 富国新村E区7号楼南侧车库 106 车库 28.84 12.9780
307 富国新村E区7号楼南侧车库 107 车库 28.84 12.9780
308 富国新村E区7号楼南侧车库 108 车库 28.84 12.9780
309 富国新村E区7号楼南侧车库 109 车库 28.84 12.9780
310 富国新村E区7号楼南侧车库 110 车库 28.84 12.9780
311 富国新村E区7号楼南侧车库 111 车库 28.84 12.9780
312 富国新村E区7号楼南侧车库 112 车库 28.84 12.9780
313 富国新村E区7号楼南侧车库 113 车库 28.84 12.9780
314 富国新村E区7号楼南侧车库 114 车库 28.84 12.9780
315 富国新村E区7号楼南侧车库 115 车库 28.84 12.9780
316 富国新村E区7号楼南侧车库 116 车库 28.84 12.9780
317 富国新村E区7号楼南侧车库 117 车库 28.84 12.9780
318 阳光**A区10号楼 .-101 商业 91.55 86.9725
319 阳光**A区10号楼 -104 商业 183.87 174.6765
320 阳光**A区41号楼 -102 商业 67.49 64.1155
321 阳光**A区41号楼 -103 商业 61.30 58.2350
322 阳光**A区41号楼 -105 商业 67.49 64.1155
323 阳光**A区41号楼 -111 商业 67.49 64.1155
324 阳光**A区41号楼 -112 商业 60.78 57.7410
325 阳光**A区A57号楼 -101~-201 仓库 155.36 100.9840
326 阳光**A区A57号楼 -102~-202 仓库 102.2 66.4300
327 阳光**A区A57号楼 -103~-203 仓库 144.62 94.0030
328 阳光**A区A57号楼 -104~-204 仓库 139.19 90.4735
329 阳光**A区A57号楼 -105~-205 仓库 146.1 94.9650
330 阳光**A区A57号楼 -106~-206 仓库 157.58 102.4270
331 阳光**A区A57号楼 -107~-207 仓库 156.14 101.4910
332 阳光**A区A58号楼 -102 仓库 62.11 40.3715
333 阳光**A区A58号楼 -103 仓库 78.03 50.7195
334 阳光**A区A58号楼 -104 仓库 78.13 50.7845
335 阳光**A区A58号楼 -105 仓库 72.71 47.2615
336 阳光**A区A58号楼 -107 仓库 72.53 47.1445
337 阳光**A区A58号楼 -202 商业 35.93 34.1335
338 阳光**A区A58号楼 -203 商业 80.45 76.4275
339 阳光**A区A58号楼 -204 商业 64.33 61.1135
340 阳光**A区A59号楼 -101 仓库 74.87 48.6655
341 阳光**A区A59号楼 -102 仓库 59.79 38.8635
342 阳光**A区A59号楼 -103 仓库 75.11 48.8215
343 阳光**A区A59号楼 -104 仓库 75.21 48.8865
344 阳光**A区A59号楼 -105 仓库 69.99 45.4935
345 阳光**A区A59号楼 -106 仓库 75.48 49.0620
346 阳光**A区A59号楼 -107 仓库 69.82 45.3830
347 阳光**A区A59号楼 -202 商业 89.39 84.9205
348 阳光**A区A59号楼 -203 商业 80.78 76.7410
349 阳光**A区A59号楼 -206 商业 60.44 57.4180
350 阳光**A区A59号楼 -207 商业 75.14 71.3830
351 阳光**A区A60号楼 -101 仓库1 77.84 50.5960
352 阳光**A区A60号楼 -103 仓库1 78.1 50.7650
353 阳光**A区A60号楼 -104 仓库1 78.2 50.8300
354 阳光**A区A60号楼 -105 仓库1 72.77 47.3005
355 阳光**A区A60号楼 -106 仓库1 78.48 51.0120
356 阳光**A区A60号楼 -107 仓库1 72.59 47.1835
357 阳光**A区A60号楼 -211 仓库 75.88 49.3220
358 阳光**A区A60号楼 -212 仓库 95.59 62.1335
359 阳光**A区A60号楼 -213 仓库 152.55 99.1575
360 阳光**A区A60号楼 -214 仓库 92.45 60.0925
361 阳光**A区A60号楼 -215 仓库 143.29 93.1385
362 阳光**A区A61号楼 -101 仓库1 77.69 50.4985
363 阳光**A区A61号楼 -102 仓库1 62.05 40.3325
364 阳光**A区A61号楼 -103 仓库1 77.95 50.6675
365 阳光**A区A61号楼 -104 仓库1 78.05 50.7325
366 阳光**A区A61号楼 -105 仓库1 72.63 47.2095
367 阳光**A区A61号楼 -106 仓库1 78.33 50.9145
368 阳光**A区A61号楼 -107 仓库1 72.45 47.0925
369 阳光**A区A62号楼 -101 仓库1 77.69 50.4985
370 阳光**A区A62号楼 -102 仓库1 62.05 40.3325
371 阳光**A区A62号楼 -103 仓库1 77.95 50.6675
372 阳光**A区A62号楼 -104 仓库1 78.05 50.7325
373 阳光**A区A62号楼 -105 仓库1 72.63 47.2095
374 阳光**A区A62号楼 -106 仓库1 78.33 50.9145
375 阳光**A区A62号楼 -107 仓库1 72.45 47.0925
376 阳光**A区A62号楼 -114 商业1 890.66 846.1270
377 阳光**A区A63号楼 -101 仓库1 77.69 50.4985
378 阳光**A区A63号楼 -102 仓库1 62.05 40.3325
379 阳光**A区A63号楼 -103 仓库1 77.95 50.6675
380 阳光**A区A63号楼 -104 仓库1 78.05 50.7325
381 阳光**A区A63号楼 -105 仓库1 72.63 47.2095
382 阳光**A区A63号楼 -106 仓库1 78.33 50.9145
383 阳光**A区A63号楼 -107 仓库1 72.45 47.0925
384 阳光**A区A63号楼 -114 商业1 1051.42 998.8490
385 阳光**A区A64号楼 -101 仓库2 75.14 48.8410
386 阳光**A区A64号楼 -102 仓库2 60.01 39.0065
387 阳光**A区A64号楼 -103 仓库2 75.39 49.0035
388 阳光**A区A64号楼 -104 仓库2 75.49 49.0685
389 阳光**A区A64号楼 -105 仓库2 70.25 45.6625
390 阳光**A区A64号楼 -106 仓库2 75.76 49.2440
391 阳光**A区A64号楼 -107 仓库2 70.16 45.6040
392 阳光**B10号楼 103 仓库 19.79 12.8635
393 阳光**B10号楼 107 仓库 19.79 12.8635
394 阳光**B10号楼 111 仓库 19.79 12.8635
395 阳光**B10号楼 115 仓库 19.79 12.8635
396 阳光**B11号楼 111 仓库 19.79 12.8635
397 阳光**B11号楼 113 仓库 19.79 12.8635
398 阳光**B11号楼 115 仓库 19.79 12.8635
399 阳光**B18号楼 .-109~-209 商业 2667.48 2,534.1060
400 阳光**C2号楼 101 商业 108.51 103.0845
合计: 21698.337
****
2025年2月27日
招标进度跟踪
2025-02-27
信息变更
[交易公告]辽源市保障性安居工程建设指挥部办公室资产流拍公示[变更公告]
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据