开启全网商机
登录/注册
1 | 2025年****补充医疗保险 | 为40个水库移民村移民 75万元 医疗保险补充 | 750000 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
2 | ****花园村挡墙建设工程 | **挡墙总长257.913m。 | ****800 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
3 | ****花园村道路护坡建设工程 | **护坡全长788.496米 | 747700 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
4 | **县那尔轰镇那尔轰村防护堤建设工程 | **浆砌石防护292米 | 734000 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
5 | **县那尔轰镇批洲村防护堤建设工程 | **防护堤351米 | 954600 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
6 | **县赤松镇刺楸岭村排水渠建设工程 | 排水渠长度为649m,护岸总长度1001m,左岸351m,右岸650m,**板涵2座,内径0.6m直埋管2处。 | ****100 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
7 | **县景山镇**村排水沟二期建设工程 | **浆砌石、现浇砼排水沟,现浇砼排水沟处增加盖板,总长度521米,**浆砌石排水沟(80×80)92米,现浇混凝土排水沟(50×50)329米,现浇混凝土排水沟(80×80)100米,D500圆管涵1处,D800圆管涵1处。 | 802700 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
8 | **县三道湖镇新农村边沟建设工程 | 现浇砼排水沟,现浇砼排水沟处增加盖板,总长度995米 | ****300 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
9 | **县**镇龙东村农田保护工程 | 拟建农田保护工程分左、右岸两部分,左岸保护长度654m,右岸保护长度714m,总长度1368m。设置排水涵管1处,位于桩号左0+293m处。设置排水口4处,分别位于桩号左0+070、左0+552、左0+603及右0+249m处。改造下河车道1处,位于桩号左0+000。土地复垦10亩。 | 293400 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
10 | **县赤松镇刺楸岭村排水渠建设工程 | **排水渠206米 | 628900 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
11 | **县赤松镇刺楸岭村排水沟建设工程 | **排水沟748米 | 948200 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
12 | **县赤松镇赤松村防护堤建设工程 | **浆砌石挡墙183m。**DN600排水管涵3处,**过河板桥1处。拆除赤松河干流堤防14m,恢复重建10m。回填村部附近洼地1处,面积820m2。 | 626100 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
13 | **县赤松镇**河子村防洪挡墙建设工程 | **挡墙长142.220m | ****300 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
14 | **县景山镇**村排水沟建设工程 | **排水沟1076**米 | ****200 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
15 | ****花园口镇**川村排水渠建设工程 | **排水渠2处,其中:排水渠一**排水干渠长110m,**DN600管涵1处,**排水支渠长58m,拆除重建及**DN600管涵4处,4m宽砼盖板2处;排水渠二**排水渠挡墙长209m。 | 986100 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
16 | **县那尔轰镇那尔轰村巷道排水沟建设工程 | **巷道排水沟558**米 | 726300 | 2025年03月 | 是 | 是 | |
17 | **县那尔轰镇那尔轰村(**屯)排水沟建设工程 | **排水沟1057.5米 | 952200 | 2025年03月 | 是 | 是 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。