【发稿时间 :2025-01-21
****园区污水处理厂及附属工程设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****园区污水处理厂及附属工程设计 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****园区污水处理****工园区北侧,电厂街以东,****处理厂以北。****停车场拟建****工园区东北角,位于八面公路与经开街交汇东侧。 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 7194.22 | 投标最高限价 | ****800 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-01-20 09:00:00.0 | 开标地点 | **县第三开标室 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计、施工图设计及项目投资概算书编制;针对施工图审查意见的修改、设计变更、各阶段设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务等设计工作、详细的技术要求及合同范围内的所有服务项目,并对建设项目工程设计合理性和整体性负责。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | **** | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家设计相关规范的合格标准 | 初步设计及施工图设计阶段工期共计30日历天 | ****200元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 安****总院****公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家设计相关规范的合格标准。 | 初步设计及施工图设计阶段工期共计30日历天 | ****600元 | |||||||||||||||||||
第三名 | ****集团有限公司 | 工程设计市政行业乙级 | 符合国家设计相关规范的合格标准。 | 初步设计及施工图设计阶段工期共计30日历天 | ****900元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月21日 至 2025年01月23日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 陈成 | 联系电话 | 182****5865 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 王衍薪 | 联系电话 | 155****6303 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****建设局 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-****837 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | **** | ****处理厂建设项目提标扩容工程设计 | ****处理厂二期工程 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 安****总院****公司 | ******处理厂一期工程 | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | **区凯旋片区等 6 个老旧小区改造配套基础设施改造初步设计 | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | **** | **县县城污水治理工程(施工图设计) | ****处理厂配套管网缺陷检测及修复工程(修复部分) | / | ||||||||||||||||||||
2 | 安****总院****公司 | **市老**综合提升改造建设项目设计招标 | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 岫岩县 2024 年老旧小区改造配套工程建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 高颖 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****00074 | / | ||||||||||||||||||
2 | 安****总院****公司 | 许震 | 正高级工程师 | 职称证 | ZG(17)****430782 | / | ||||||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 杨琳 | 高级工程师 | 一级注册建筑师证 | 201****1223 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | 投标保证金 | ****银行****公司******开发区支行 | ****开发区生态大街2299号 | 0431-****9226 | |||||||||||||||||||
2 | 安****总院****公司 | 银行保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 银行保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | **** | 35.33 | ||||||||||||||||||||||
2 | 安****总院****公司 | 32.67 | ||||||||||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 32.33 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。