**公路口岸综合查验设施扩能升级建设项目工艺流程设计-设备采购
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **公路口岸综合查验设施扩能升级建设项目工艺流程设计-设备采购 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市口岸大街 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****3200元 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-01-14 09:00 | 开标地点 | ****交易中心开标1室 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见招标公告 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | ****(牵头人)、****集团****公司(联合体成员) | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 满足国家及行业标准 | 自签订合同之日起至2026年6月30日 | ****6800元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 民航****总院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 满足国家及行业标准 | 自签订合同之日起至2026年6月30日 | ****7500元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 上****设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 满足国家及行业标准 | 自签订合同之日起至2026年6月30日 | ****7500元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月16日 至 2025年01月20日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 张晓丹 | 联系电话 | 0433-****828 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 张瑜 | 联系电话 | 0433-****888 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **市建筑****管理站 | 联系人 | 崔贤宇 | 联系电话 | 0433-****500 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****(牵头人)、****集团****公司(联合体成员) | 集装箱式熏蒸库熏蒸处理配套设施设备-****国际机场改扩建(国际货站及机坪)工程(国际货站)工程 | 消毒处理设备、海关检疫设备-****机场三期扩**装 | 交运行李安检系统设备-****国际机场T3B航站楼及第四跑道工程交运行李安检系统设备 | ****机场指定监管场地项目 | ||||||||||||||||||||
2 | 民航****总院有限公司 | **机场改扩建项目初步设计及民航专业施工图设计 | **长水国际机场改扩建工程飞行区工程设计 | **机场改扩建工程(二期工程)民航专业工程设计 | |||||||||||||||||||||
3 | 上****设计研究院有限公司 | **南洋国际机场空防升级及空管部分设施设备更新工程 | **机场设施设备更新改造工程设计服务 | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | ****(牵头人)、****集团****公司(联合体成员) | / | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 民航****总院有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 上****设计研究院有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | ****(牵头人)、****集团****公司(联合体成员) | 陆星 | 高级工程师 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 民航****总院有限公司 | 南步涛 | 高级工程师 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 上****设计研究院有限公司 | 周航 | 高级工程师 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****(牵头人)、****集团****公司(联合体成员) | 电子保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | ||||||||||||||||||||
2 | 民航****总院有限公司 | 电子保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | ||||||||||||||||||||
3 | 上****设计研究院有限公司 | 电子保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | ****(牵头人)、****集团****公司(联合体成员) | 35 | |||||||||||||||||||||||
2 | 民航****总院有限公司 | 29.4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 上****设计研究院有限公司 | 31 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。