**市双碳产****园区基础设施建设项目-**农博园电影嘉年华主题街区10KV增容**工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市双碳产****园区基础设施建设项目-**农博园电影嘉年华主题街区10KV增容**工程 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市****开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****098.75 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-01-06 09:30:00.0 | 开标地点 | 210 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 输变电工程专业承包壹级、电力工程施工总承包贰级、承装类一级、承修类一级、承试类一级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2025年01月13日-2025年02月11日,工期30日历天 | ****931.6元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉****公司 | 输变电工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级、承装类二级、承修类二级、承试类三级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2025年01月13日-2025年02月11日,工期30日历天 | ****846.87元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******公司 | 电力工程施工总承包贰级,承装类二级、承修类二级、承试类三级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程。 | 2025年01月13日-2025年02月11日,工期30日历天 | ****569.13元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月07日 至 2025年01月09日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 齐工、刘工 | 联系电话 | 0431-****1818 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 王加亮 | 联系电话 | 0431-****9170 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ******开发区建设发展局 | 联系人 | 张工 | 联系电话 | 0431-****1633 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ******~** 66KV 线路土建工程(经开区段) | **省****关区2021年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工四十九标段-强电工程 | **市电网建设和供电能力提升工程-2022年度建设项目施工 | ||||||||||||||||||
2 | 吉****公司 | **市经开区甲三路租赁住房项目10KV及0.4KV用电工程 | ****医院建设项目正式点**工程 | / | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | **市宽** 2021年老旧小区改造基础设施建设项目电力改造九标段 | ****园区双丰西街租赁住房项目10KV及0.4KV用电工程 | 保利朗阅项目工程供配电工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ****中心紧急医疗救援建设项目 10kV电力工程总承包 | ****控制中心正式用电工程 10kV**工程(备用电源)工程总承包 | - | ||||||||||||||||||
2 | 吉****公司 | **国家其余创新中 心创新产业园二期基 础设施项目工程-永 春2号热源厂 10KV 正 式电工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | **市**区棚户区改造项目通阳路地块(一至四条半)电力迁改工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 张睿 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉122********00154 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉****公司 | 吴静文 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****82032 | / | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 赵** | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****22935 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 转账 | 中国银行****大路支行 | **大路855号 | 0431-****6000 | |||||||||||||||||
2 | 吉****公司 | 保函 | **市****公司 | ****花园小区 | 0431-****2660 | |||||||||||||||||
3 | ******公司 | 保函 | 中国投****公司 | **金玉大厦写字楼 | 010-****2502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 25.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉****公司 | 22.8 | ||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 18.8 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。