**县中华街(北环路—**路)排水设施改造工程-工程总承包
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **县中华街(北环路—**路)排水设施改造工程-工程总承包 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | 位于**县老**东北部,本次改造范围为北环路-**路 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 施工图设计:折扣系数0.60 施工:折扣系数1.0 | |||||||||||||
开标日期 | 2024年07月23日9时30分 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | **雨水管线共长525.29m,**污水管线共长538.95m及其恢复工程;包含该工程的施工图设计和施工总承包。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包贰级/市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 2024年8月1日-2024年11月30日(具体以签订合同为准) | 施工报价:96% 设计报价:59% | |||||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 2024年8月1日-2024年11月30日(具体以签订合同为准) | 施工报价:98% 设计报价:59% | |||||||||||||||
第三名 | **省****公司 | 市政公用工程施工总承包贰级/市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 2024年8月1日-2024年11月30日(具体以签订合同为准) | 施工报价:99% 设计报价:59% | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月26日 至 2024年07月30日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 田聪 | 联系电话 | 0431-****1066 | ||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 郭盼 | 联系电话 | 0431-****4758 | |||||||||||||||
行政监督部门 | ****建设局 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | 0431-****3188 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | **** | **市伊**流域棚户区改造及土地综合整治配套基础设施建设项目之道路排水工程(三)工程总承包 | ****经济开发区迎宾大路(长平大街~铁南街)基础设施建设项目岩土勘察、初步设计、施工图设计 | **市范家屯镇硅谷副街(硅谷大街—**边界)道路扩建项目 | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | **省****关区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工三十标段 | 新湖镇柳****处理站建设工程 | **市双碳产****园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)及其他配套工程勘察设计 | ||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 长白县八道沟镇小蛤蟆川村基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | **** | **县小城子乡万胜发村公益事业建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 新湖镇柳****处理站建设工程 | / | / | ||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 长白县八道沟镇小蛤蟆川村基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | **** | 尚蔼昱 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****74929 | / | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | 郭欣 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****33565 | / | ||||||||||||||
3 | **省****公司 | 张松 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****32189 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | **** | 保函 | 中国投****公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****2502 | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | 保函 | ****公司长城瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||
3 | **省****公司 | 保函 | ****公司**瑞祥支 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 24.60 | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 10.80 | ||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 14.80 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。