**市陶赖昭镇石人村泥石流地质灾害防治工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市陶赖昭镇石人村泥石流地质灾害防治工程 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****490.28 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-06-25 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 地质灾害综合治理工程 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 地质灾害治理工程施工甲级资质 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年6月30日至2024年11月15日,总工期为138天。 | ****871.76元 | |||||||||||||
第二名 | ****公司 | 地质灾害治理工程施工甲级资质 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年6月30日至2024年11月15日,总工期为138天。 | ****526.81元 | |||||||||||||
第三名 | **省地****勘察院****公司 | 地质灾害治理工程施工甲级资质 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年6月30日至2024年11月15日,总工期为138天。 | ****585.91元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程造价 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 市政工程 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 市政工程 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程造价 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 监理 | 工程建设-水利工程-水利工程监理 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月25日 至 2024年06月28日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 阚佳忠 | 联系电话 | 132****8000 | ||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 孙赫 | 联系电话 | 0438-****388 | |||||||||||||
行政监督部门 | ******局 | 联系人 | 付承龙 | 联系电话 | 0438-****017 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | 1160 边坡坡面恢复治理项目 | **县阿嘎乡厄曲村厄曲泥石流、里克乡乃托村石尔拉达沟泥石流等2 处治理工程清淤加固维护项目施工单位采购 | **县桥亭镇桥亭村 7 社新房子滑坡治理工程项目 | ||||||||||||||
2 | ****公司 | ****一中操场滑坡治理工程 | ||||||||||||||||
3 | **省地****勘察院****公司 | 2021 年**区边坡挡土墙险情隐患治理工程施工(二标段) | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | **县阿嘎乡厄曲村厄曲泥石流、里克乡乃托村石尔拉达沟泥石流等2 处治理工程清淤加固维护项目施工单位采购 | **县桥亭镇桥亭村 7 社新房子滑坡治理工程项目 | |||||||||||||||
2 | ****公司 | |||||||||||||||||
3 | **省地****勘察院****公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | **** | 朱建国 | 岩土工程 | 高级工程师 | 陕261****08162 | |||||||||||||
2 | ****公司 | 董俊林 | 岩土工程 | 高级工程师 | 陕261****95738 | |||||||||||||
3 | **省地****勘察院****公司 | 纪权力 | 岩土工程 | 高级工程师 | 辽121********00547 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | **** | 电子保函 | ****银行****分行 | **省**市 | 0756-****388 | |||||||||||||
2 | ****公司 | 电子保函 | 中国投****公司 | **市**区 | 010-****2502 | |||||||||||||
3 | **省地****勘察院****公司 | 电子保函 | **市****公司 | **市 | 0431-****2660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 21.67 | ||||||||||||||||
2 | ****公司 | 19 | ||||||||||||||||
3 | **省地****勘察院****公司 | 18.33 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。