**省**市辉**2023年中央财政城镇保障性**工程老旧小区楼体改造项目九标段-施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**市辉**2023年中央财政城镇保障性**工程老旧小区楼体改造项目九标段-施工 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | 辉** | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****5966元 | |||||||||||
开标日期 | 2023-12-08 09:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 详见工程量清单 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2023年12月6日-2024年12月6日 | ****5248.19元 | |||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2023年12月6日-2024年12月6日 | ****9073.15元 | |||||||||||||
第三名 | **中郡建筑****公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2023年12月6日-2024年12月6日 | ****3830.64元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月11日 至 2023年12月13日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 江志松 | 联系电话 | 138****3939 | ||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 张君、孙悦 | 联系电话 | 0435-****119 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****管理中心 | 联系人 | 王丽红 | 联系电话 | 156****6667 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | ****社区建设(短板补)项目 | 辉** 2021 年城市棚户区改造秀水家园安置项目施工二标段 | \ | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | 辉**2021年中央财政城镇保障性**工程老旧小区楼体改造项目六标段 | \ | \ | ||||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | **省**县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目、**县 2021 年老旧小区改造建设项目(八标段)施工 | \ | \ | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | 辉** 2021 年城市棚户区改造秀水家园安置项目施工二标段 | \ | \ | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | \ | \ | \ | ||||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | **省辉农粳****公司现代农业产业园及粮食物流园建设项目一期—2#粮食**仓 | \ | \ | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | **** | 李刚 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222****08920 | \ | ||||||||||||
2 | **省****公司 | 薛凤 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉 222****05462 | \ | ||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | 王振 | \ | 二级建造师 | 吉 222****77107 | \ | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | **** | 电子保函 | ****公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||
2 | **省****公司 | 电子保函 | ****公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | 电子保函 | ****公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 22.00 | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 19.50 | ||||||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。