**省**市智慧水务工程|(监理)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**市智慧水务工程|(监理) | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | ****340 | |||||||||||
开标日期 | 2023-11-08 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 详见工程量清单 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 房屋建筑工程监理乙级、’市政工程监理乙级 | 符合国家现行标准《市政工程监理规范》及**省地方标准《市政工程监理规范实施细则》 | 自工程开工之日起至工程竣工验收止 | ****000元 | |||||||||||||
第二名 | ****集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家现行标准《市政工程监理规范》及**省地方标准《市政工程监理规范实施细则》 | 自工程开工之日起至工程竣工验收止 | ****000元 | |||||||||||||
第三名 | **鼎信建设****公司 | 房屋建筑工程监理乙级、’市政工程监理乙级 | 符合国家现行标准《市政工程监理规范》及**省地方标准《市政工程监理规范实施细则》 | 自工程开工之日起至工程竣工验收止 | ****340元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 造价工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 造价工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 市政建造工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 市政建造工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年11月10日 至 2023年11月14日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 张骞 | 联系电话 | 152****1999 | ||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | 177****9190 | |||||||||||||
行政监督部门 | **市建****办公室 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 136****6077 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | ****环路(**路及甲一街)道路工程-施工(一、二标段) | **省**县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施配套项目 |
| ||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | **市供水管网改造工程二期(二次供水设施改造)监理招标 |
|
| ||||||||||||||
3 | **鼎信建设****公司 | **县安石镇牛心村沥青路、**县**乡三良村五组水泥路工程(第一标段)) |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | ****环路(**路及甲一街)道路工程-施工(一、二标段) | **市**易涝点排水管网改造项目 | 2020年**县老旧小区改造配套设施项目-工程监理监测 | ||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | **市供水管网改造工程二期(二次供水设施改造)监理招标 |
|
| ||||||||||||||
3 | **鼎信建设****公司 | 检修基地部件检修建设****检修厂房及铺房监理 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | **** | 周亚娟 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****3275 |
| ||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 吴学卫 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****8030 |
| ||||||||||||
3 | **鼎信建设****公司 | 蒋玉新 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****3326 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | **** | 转账 | ****公司****路支行 | **市宽** | 0431-****6908 | |||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****9737 | |||||||||||||
3 | **鼎信建设****公司 | 转账 | **银行**市府支行 | **银行**路支行 | 0432-****0212 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 32 | ||||||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 29.33 | ||||||||||||||||
3 | **鼎信建设****公司 | 24.33 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。