【发稿时间 :2023-01-05 】
**省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **县“气化**”天然气综合利用项目-输气管道工程(**市地域段)施工二次 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市长流村、明兴村 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****276元 | ||||||||||||
开标日期 | 2023年1月4日9时30分 | 开标地点 | ****交易中心**路113****广场步行街)4号开标室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 管线长度5.1km,管径DN300,其中施工作业带4867m、开挖穿越砂石路55m、开挖加配重穿越沟渠67m、开挖加盖板穿水泥路16m、顶混凝土套管穿越国道201公路70m、沿预留套管内穿越**路25m | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||
1 | **** | 市政公用工程总承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级、中华人民**国特种设备安装改造维修许可证GA1级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2023年1月13日至2023年5月30日 | ****543.24 | / | |||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 市政公用工程施工总承 包壹级、石油化工工程施工总承包壹级、中华人民 **国特种设备安装改 造维修许可证GA1级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2023年1月13日至2023年5月30日 | ****909.62 | / | |||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 市政公用工程总承包壹级、中华人民**国特种设备安装改造维修许可证GA2级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2023年1月13日至2023年5月30日 | ****176.86 | / | |||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||
职称 | 正高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | 工程师 |
|
| ||||||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
评审专业 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 造价 |
|
| ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年1月5日- 2023年1月9日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 姜先生 | 联系电话 | 130****5358 | |||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 杜先生 | 联系电话 | 185****8726 | ||||||||||||||
行政监督部门 | **县建设****办公室 | 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 187****3456 |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | **** | 尚苑路(草滩 五路-**供热站)次高压燃气管道工程 | **市农村 2019 年****木厂口镇工程 | **市农村 2019 年气代煤**区改造杨店子镇工程 | ||||||
2 | ****集团有限公司 | / | / | / | ||||||
3 | ****集团有限公司 | / | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | **** | / | / | / | ||||||
2 | ****集团有限公司 | / | / | / | ||||||
3 | ****集团有限公司 | / | / | / | ||||||
序号
| 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | **** | 辛永明 | 助理工程师 | 一级建造师 | 辽114********01726 | / | ||||
2 | ****集团有限公司 | 郑军 | 工程师 | 一级建造师 | 鲁137********09834 | / | ||||
3 | ****集团有限公司 | 雷鸣 | 工程师 | 二级建造师 | 甘262****27918 | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | **** | 保函 | **省建宇工程担保****公司 | 长****开发区伟峰东樾9号楼 | 0431-****2267 | |||||
2 | ****集团有限公司 | 保函 | **省****公司 | ****关区东天街西、永长路**小区7号楼1005室 | 151****4400 | |||||
3 | ****集团有限公司 | 保函 | **省****公司 | ****园区**街东、普阳街以南、湖****花园38号楼1-301号房 | 186****4368 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | **** | 21.6 |
|
|
| |
2 | ****集团有限公司 | 18.6 |
|
|
| |
3 | ****集团有限公司 | 18 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 19 | 27 | 21 | 16 | 25 |
|
|
投标报价 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
| |
项目管理机构 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| |
其他评分因素 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 86.6 | |||||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 18 | 21 | 19 | 17 | 18 |
|
|
投标报价 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |
|
| |
项目管理机构 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 74.09 | |||||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 18 | 22 | 18 | 17 | 15 |
|
|
投标报价 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 |
|
| |
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 74.75 |