*投标文件的递交:开标时间及递交投标文件截止时间为;递交地点(即开标地点)为;逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,将不予受理。
伊通农产品精深加工科技产业园建设项目(**)工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 伊通农产品精深加工科技产业园建设项目(**)工程 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****经济开发区长伊片区甲四**侧,甲三 西**侧,乙二街西侧,乙一街东侧。 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 132280.17 | 投标最高限价 | ****12858.05 | ||||||||||||
开标日期 | 2022-12-06 14:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 经审查合格的工程量清单及施工图纸范围内全部内容 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范的合格工程 | 2022年12月10日至2023年12月20日 | ****56970.16元 | ||||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范的合格工程 | 2022年12月10日至2023年12月20日 | ****80568.00元 | ||||||||||||||
第三名 | ****集团有限公司 | 建筑土程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范的合格工程 | 2022年12月10日至2023年12月20日 | ****12317.26元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月07日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 于畅 | 联系电话 | 157****7577 | |||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 简宇华、王丽萍 | 联系电话 | 0431-****1171 | ||||||||||||||
行政监督部门 | **县****服务中心 | 联系人 |
| 联系电话 | 0434-****066 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | **** | 年产10GW高效太阳能电池片项目 | **华府 ﹒**园二标段(05#-08#、13#-15#、21#-23#、25#、28#-30#、32#-37#、 39#-41#、43#-45#、48#-51#、55-2#、55-4#、55-6#~55-10#楼) | 熙悦府11#楼、13#楼、19#楼、20#楼住宅、S4#商业楼、S5#商业楼、30# 楼幼儿园、部分二期地下车库(1-11轴线、AP-Q轴线)、3#、5#配电间工程 | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | 中合****公司优质粮油产业化示范推广建设项目施工 | ** ﹒ 九溪红府(一期) | **市如意雅居回迁楼建设项目施工第三标段 | |||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 青怡坊国际花卉小镇二期一 (24地块)建设项目二标段(5#6#7#地下车库) | 大陆电子厂房改扩建项目 | 镇****公司**名苑小区建设项目(3#7#8#)工程 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | **** | ****集团****公司中天绿色精品钢(**湾**港片区)项目矿 及钢渣粉磨工程总承包项目矿渣堆棚土建工程施工 | / | / | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | 金赛B厂区**危险品库项目 | / | / | |||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | ****开发区创投产业园(**)项目A区二标段(建筑)施工 | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | **** | 陈俊 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 苏132********09561 | / | |||||||||||||
2 | **省****公司 | 郝玉琢 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****11054 |
| |||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 刘德刚 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****05589 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | **** | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****9737 | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****9737 | ||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****9737 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | **** | 29.30 | |||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 22.30 | |||||||||||||||||
3 | ****集团有限公司 | 21.90 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。