【发稿时间 :2022-11-24 】
**省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **县中医药产业园建设项目-纯化水设备采购 | 项目编号 | **** | |||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****开发区内 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设备采购 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 600万元 | |||||||||
开标日期 | 2022年11月22日9时30分 | 开标地点 | ****交易中心**路113****广场步行街)2号开标室 | |||||||||||||
中标工程范围 | 15T/h规格纯化水制备系统1套;10T/h规格纯化水制备系统1套;1T/h规格纯化水制备系统1套。 **县中医药产业园纯化水设备的供应、运输、安装、调试及人员培训等。 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||
1 | **** | / | 符合本项目采购的设备必须是满足国家、省、市及行业技术标准要求,符合国家相关安全、环保标准和节能要求,符合招标人技术、性能、质量要求,不得含有国家明令禁止的有毒材料,生产许可证和合格证等证书齐全的合格产品 | 中标通知书发出后30日内与中标单位签订合同,自合同生效之日起120天完成设备的供应、安装和调试,具体可根据项目整体进度按招标人要求进行 | ****400 | / | ||||||||||
2 | 旭阳制药****公司 | / | 符合本项目采购的设备必须是满足国家、省、市及行业技术标准要求,符合国家相关安全、环保标准和节能要求,符合招标人技术、性能、质量要求,不得含有国家明令禁止的有毒材料,生产许可证和合格证等证书齐全的合格产品 | 中标通知书发出后30日内与中标单位签订合同,自合同生效之日起120天完成设备的供应、安装和调试,具体可根据项目整体进度按招标人要求进行 | ****000 | / | ||||||||||
3 | **科海****公司 | / | 符合本项目采购的设备必须是满足国家、省、市及行业技术标准要求,符合国家相关安全、环保标准和节能要求,符合招标人技术、性能、质量要求,不得含有国家明令禁止的有毒材料,生产许可证和合格证等证书齐全的合格产品 | 中标通知书发出后30日内与中标单位签订合同,自合同生效之日起120天完成设备的供应、安装和调试,具体可根据项目整体进度按招标人要求进行 | ****000 | / | ||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||
职称 | 工程师 | 工程师 | 副高级工程师 | 副高级工程师 | 副高级工程师 |
|
| |||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
评审专业 | 通用设备 | 通用设备 | 通用设备 | 通用设备 | 通用设备 |
|
| |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年11月24日- 2022年11月28日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 137****7986 | ||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 杜先生 | 联系电话 | 185****8726 | |||||||||||
行政监督部门 | **县建设****办公室 | 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 187****3456 |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | **** | 四套配液系统+纯化水系统(含混悬液) | 两套配液系统 、水汽制备系统 | 纯化水系统+配液系统 | ||||||||||
2 | 旭阳制药****公司 | 抗生素无菌原料药车间 制水系统设备 | 无菌制剂、口服液、中药提取综合车间制水系统 |
| ||||||||||
3 | **科海****公司 | 无菌原料药车间制水系统 | 注射剂车间制水系统 |
| ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | **** | / | / | / | ||||||||||
2 | 旭阳制药****公司 | / | / | / | ||||||||||
3 | **科海****公司 | / | / | / | ||||||||||
序号
| 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||||
1 | **** | / | / | / | / | / | ||||||||
2 | 旭阳制药****公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
3 | **科海****公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||
1 | **** | 转账 | ****银行**石浦支行 | **省****工业园和信路1号 | 0574-****0888 | |||||||||
2 | 旭阳制药****公司 | 转账 | 中国银行**中**路支行 | **省**市**区首南街道中**路816号1209室 | 139****1368 | |||||||||
3 | **科海****公司 | 保函 | 润唐非融****公司 | ****开发区澳海**1号29栋1单元1203号 | 159****2935 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | **** | 34.6 | 3 | **科海****公司 | 17.22 | |
2 | 旭阳制药****公司 | 22.22 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(设备采购)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 商务部分 | 16 | 13 | 15 | 11 | 16 |
|
|
技术部分 | 33 | 32 | 36 | 34 | 38 |
|
| |
投标报价 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 |
|
| |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 92.48 | |||||||
第二中标 候选人 | 商务部分 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 |
|
|
技术部分 | 21 | 17.4 | 24.5 | 23.2 | 25 |
|
| |
投标报价 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |
|
| |
其他评分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 71.54 | |||||||
第三中标 候选人 | 商务部分 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
|
|
技术部分 | 25 | 13.2 | 15 | 19.2 | 13.7 |
|
| |
投标报价 | 30.79 | 30.79 | 30.79 | 30.79 | 30.79 |
|
| |
其他评分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 57.21 |