【发稿时间 :2022-11-17 】
**省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **县生物制药产业园建设项目-空压机采购 | 项目编号 | **** | ||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****开发区内 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设备采购 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 300万元 | ||||||||
开标日期 | 2022年11月16日13时30分 | 开标地点 | ****交易中心**路113****广场步行街)1号开标室 | ||||||||||||
中标工程范围 | 21.4m3/min规格空压机系统2套;5.6m3/min规格空压机系统3套;0.83m3/min规格空压机系统2套 | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||
1 | 阿特拉斯﹒科普柯****公司 | / | 要求符合本项目采购的设备必须是满足国家、省、市及行业技术标准要求,要符合国家相关安全、环保标准和节能要求,符合招标人技术、性能、质量要求,不得含有国家明令禁止的有毒材料,生产许可证和合格证等证书齐全的合格产品 | 中标通知书发出后30日内与中标单位签订合同,自合同生效之日起120天内完成设备的供应、安装和调试,具体可根据项目整体进度按招标人要求进行 | ****000 | / | |||||||||
2 | **省宇****公司 | / | 要求符合本项目采购的设备必须是满足国家、省、市及行业技术标准要求,要符合国家相关安全、环保标准和节能要求,符合招标人技术、性能、质量要求,不得含有国家明令禁止的有毒材料,生产许可证和合格证等证书齐全的合格产品 | 中标通知书发出后30日内与中标单位签订合同,自合同生效之日起120天内完成设备的供应、安装和调试,具体可根据项目整体进度按招标人要求进行 | ****600 | / | |||||||||
3 | ******公司 | / | 要求符合本项目采购的设备必须是满足国家、省、市及行业技术标准要求,要符合国家相关安全、环保标准和节能要求,符合招标人技术、性能、质量要求,不得含有国家明令禁止的有毒材料,生产许可证和合格证等证书齐全的合格产品 | 中标通知书发出后30日内与中标单位签订合同,自合同生效之日起120天内完成设备的供应、安装和调试,具体可根据项目整体进度按招标人要求进行 | ****000 | / | |||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||
职称 | 工程师 | 高级工程师 | 正高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
评审专业 | 通用设备 | 通用设备 | 通用设备 | 通用设备 | 通用设备 |
|
| ||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年11月17日- 2022年11月22日 | ||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 137****7986 | |||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 杜先生 | 联系电话 | 185****8726 | ||||||||||
行政监督部门 | **县建设****办公室 | 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 187****3456 |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 阿特拉斯﹒科普柯****公司 | ****工厂空压机新增项目 | **林特制药项目 | **飞鹤空压站项目 | 欧能达乳业空压站项目 | 伟英星空压站项目 | 格林特空压站项目 | 金赛药业空压站项目 | 吴太药业空压站项目 | 凯尔科技无油机项目 | **科田无油机项目 | ||||||||||||
2 | **省宇****公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | ******公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 阿特拉斯﹒科普柯****公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | **省宇****公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | ******公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号
| 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 阿特拉斯﹒科普柯****公司 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | **省宇****公司 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | ******公司 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 阿特拉斯﹒科普柯****公司 | 保函 | ****银行****公司 | **市**区陆家嘴环路479****中心大厦17层1701-1708室 | 86-21-****2888 | ||||||||||||||||||
2 | **省宇****公司 | 转账 | ****银行****公司**北亚泰大街支行 | **市宽**庆丰**、北****花园小区(二期)第11幢3单元207号房 | 138****0595 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 转账 | 建行**洋浦大街支行 | **市****交易中心D34-108号 | 181****7376 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 阿特拉斯﹒科普柯****公司 | 33.3 | 3 | ******公司 | 20.06 | |
2 | **省宇****公司 | 25.26 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(设备采购)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 商务部分 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
|
技术部分 | 29 | 36 | 33.5 | 33 | 35 |
|
| |
投标报价 | 36.52 | 36.52 | 36.52 | 36.52 | 36.52 |
|
| |
其他评分因素 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 92.82 | |||||||
第二中标 候选人 | 商务部分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
技术部分 | 25 | 23.5 | 21.9 | 32 | 23.9 |
|
| |
投标报价 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 34.82 |
|
| |
其他评分因素 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 65.48 | |||||||
第三中标 候选人 | 商务部分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
技术部分 | 23 | 11.5 | 21.4 | 21.5 | 22.9 |
|
| |
投标报价 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 33.11 |
|
| |
其他评分因素 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 57.97 |