开启全网商机
登录/注册
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | **风电场11月份风速仪等物资项目****公司) | 采购单位 | **** |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | **风电场11月份****风电场11月份物资采购计划 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-11-09 09:43:16 | 报价截止时间 | 2022-11-15 09:58:39 |
答疑/澄清时间 | 2022-11-09 09:43:18 至 2022-11-14 09:58:43 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | ****92106 | 低压交流接触器\A9-30-10\400VAC\25A\220VAC | ****0203 | 低压交流接触器 | 2.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
2 | 2 | ****91748 | 电磁阀\NBMD16-Y/B\24VDC | ****0401 | 电磁阀 | 2.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
3 | 3 | ****82772 | 风力机备件\滑环\FY15JF-M | ****0103 | 风力机备件 | 1.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
4 | 4 | ****48144 | 风力机备件\人机面板\FD87D | ****0103 | 风力机备件 | 3.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
5 | 5 | ****91730 | 风速仪\00.****.000040\0~40m/s | ****0102 | 风速仪 | 1.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
6 | 6 | ****84727 | 风速仪\UA2D-CPT-P08\0~60m/s | ****0102 | 风速仪 | 1.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
7 | 7 | ****14460 | 光电开关\IFL10-30L-10TP\30VDC | ****1309 | 光电开关 | 2.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
8 | 8 | ****06465 | 通信、通讯电缆\HHKZ01\2*20MM2 | ****0104 | 通信、通讯电缆 | 2.000 | 米 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
9 | 9 | ****06444 | 通信、通讯电缆\HR1500-77\12*2.5mm2+2*5mm2 | ****0104 | 通信、通讯电缆 | 2.000 | 米 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
10 | 10 | ****90268 | 通讯模板\ICM5 | ****0113 | 通讯模板 | 2.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
11 | 11 | ****80658 | 位置传感器\Z4VH33511z-RVA | ****0101 | 位置传感器 | 2.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
12 | 12 | ****91804 | 位置控制开关\E2EM-X881-M1-JF | ****0701 | 位置控制开关 | 4.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
13 | 13 | ****06582 | 压力传感器\HA490-2007-804 | ****0601 | 压力传感器 | 2.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
14 | 14 | ****06583 | 压力传感器\HA490-2007-814 | ****0601 | 压力传感器 | 2.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
15 | 15 | ****06585 | 整流二极管\SKD62/16 | ****0301 | 整流二极管 | 2.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 | ||||||
16 | 16 | ****60295 | 直流稳压电源\WDR-480-24\400VAC\24V\20A | ****0101 | 直流稳压电源 | 1.000 | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | ****公司****电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 赵靖佳 | 询价单位 | ****公司 |
联系电话 | 010-****0000 | 传真 | |
邮编 | ****@qq.com | ||
手机 | 177****1616 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问