【发稿时间 :2022-10-31 】
**省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国家三产融合示范园服务配套项目(蛤蟆河挡墙工程) | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****开发区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****336.00元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2022-10-31 | 开标地点 | ****交易中心(**路113号)2号开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 蛤蟆河挡墙5940立方米,**1座拦河坝。
| |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工总承包二 级 | 合格 | 251天 | ****909.14元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 市政公用工程施工总承包二 级 | 合格 | 251天 | ****921.89元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第三名 | ****集团****公司 | 市政公用工程施工总承包二 级 | 合格 | 251天 | ****820.62元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||||||||||||
注册执业资格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
| |||||||||||||||
评审专业 | 施工 | 施工 | 施工 | 造价 | 施工 |
|
| |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年11月1日 至 2022年11月3日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****
| 联系人 | 郭清晨 | 联系电话 | 137****7986 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 赵洋 | 联系电话 | 137****6868 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | **县建****办公室 | 联系人 | 李超 | 联系电话 | 187****3456 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ****开发区农村柏油路建设项目(一标段黎明村) | / | / | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | **市团结泡子沿周边道路维修工程施工 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ****集团****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
4 | **达通****公司 | 辉****道路及市政基础设施综合改造工程项目(兴工路段)第一标段 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ****开发区农村柏油路建设项目 (一标段黎明村) | / | / | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ****集团****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
4 | **达通****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 张洪秋 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222****21827 | / | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 陈辉 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉 222****02796 | / | ||||||||||||||||
3 | ****集团****公司 | ** | 工程师 | 二级建造师 | 吉222****17164 | / | ||||||||||||||||
4 | **达通****公司 | 李洪岐 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222****76408 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 转账 | ****银行 | **省**市**县黎明工业 | 0431-****4319 | |||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 银行保函 | ****银行****公司****分行 | **省**市**市**街道红叶大街58-1号 | 0431-****0700 | |||||||||||||||||
3 | ****集团****公司 | 担保公司保函 | 建信合(**)非融****公司 | **市**路363号**湾(**)产业孵化园215室 | 0431-****0988 | |||||||||||||||||
4 | **达通****公司 | 担保公司保函 | **省珈缤工程****公司 | ****开发区中小企业园标准化厂房办公楼3# | 0435-****188 |
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | **** | 26.6 | 2 | **省****公司 | 25.6 | |
3 | ****集团****公司 | 22.8 | 4 | **达通****公司 | 20.1 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 18 | 24 | 35 | 26 | 30 |
|
| |
投标报价 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
|
| ||
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| ||
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| ||
… | 77.98 | 83.98 | 94.98 | 85.98 | 89.98 |
|
| ||
加权总得分 | 86.58 |
| |||||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 23 | 22 | 33 | 22 | 28 |
|
| |
投标报价 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 48.98 |
|
| ||
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| ||
其他评分因素 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
| ||
… | 76.48 | 75.48 | 86.48 | 75.48 | 81.48 |
|
| ||
加权总得分 | 79.08 | ||||||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 19 | 21 | 33 | 17 | 24 |
|
| |
投标报价 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 |
|
| ||
项目管理机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ||
其他评分因素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ||
… | 70.29 | 72.29 | 84.29 | 68.29 | 75.29 |
|
| ||
加权总得分 | 74.09 |